Verksamhetslokaler.se´s blogg om stort och smått

Statistik över utvecklingen av lediga lagerlokaler att hyra under den senaste månaden

Nedan ser du utvecklingen av lediga lagerlokaler att hyra under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lagerlokaler att hyra på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lagerlokaler som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lagerlokaler som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lagerlokaler över tid, samlad statistik över nya lagerlokaler över tid, samlad statistik över uthyrda lagerlokaler över tid.

Datum Alla lagerlokaler att hyra Nya lagerlokaler att hyra Uthyrda lagerlokaler
20. september 2024 4227 3 10
19. september 2024 4234 27 9
18. september 2024 4216 65 22
17. september 2024 4173 16 52
16. september 2024 4209 3 1
15. september 2024 4207 12 3
14. september 2024 4198 22 51
13. september 2024 4227 36 39
12. september 2024 4230 24 12
11. september 2024 4218 26 20
10. september 2024 4212 30 19
9. september 2024 4201 11 0
8. september 2024 4190 19 66
7. september 2024 4237 61 56
6. september 2024 4232 16 21
5. september 2024 4237 40 56
4. september 2024 4253 72 14
3. september 2024 4195 10 24
2. september 2024 4209 7 44
1. september 2024 4246 25 0
31. augusti 2024 4221 18 59
30. augusti 2024 4262 19 12
29. augusti 2024 4255 21 24
28. augusti 2024 4258 29 16
27. augusti 2024 4245 11 27
26. augusti 2024 4261 7 0
25. augusti 2024 4254 26 8
24. augusti 2024 4236 10 1
23. augusti 2024 4227 34 32
22. augusti 2024 4225 31 19
21. augusti 2024 4213 38 0

Statistik över lediga lagerlokaler att hyra

I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lagerlokaler att hyra. Se också samlad statistik över alla lediga lagerlokaler över tid, samlad statistik över nya lagerlokaler över tid, samlad statistik över uthyrda lagerlokaler över tid.

Lagerlokaler
Antal lediga lokaler 4 194
Antal nya lokaler sedan igår 3
Antal uthyrda lokaler sedan igår 10
Lediga m2 totalt 7 315 569
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift 52 691
Högsta m2-pris 4 079 196
Lägsta m2-pris 1