Kontorsfastighet till salu, Uppsala,
, Uppsala- Kontorsfastighet till salu
- 85 m2
- 560 000 kr.
Kontorsfastighet till salu, Uppsala,
Kontor till salu i Uppsala
Information och data
Denna kontorsfastighet till salu ligger i Uppsala, som ligger i Uppsala län. Fastigheten är totalt 85 m2. Försäljningspriset för fastigheten är 560 000 kr..
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga kontorsfastigheter till salu i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga kontorsfastigheter till salu i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet kontorsfastigheter till salu i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya kontorsfastigheter i Uppsala som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal kontorsfastigheter i Uppsala som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga kontorsfastigheter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya kontorslokaler till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda kontorsfastigheter i Uppsala över tid.
Datum | Alla kontorsfastigheter till salu | Nya kontorsfastigheter till salu | Sålda kontorsfastigheter |
---|---|---|---|
2. oktober 2025 | 18 | 0 | 0 |
1. oktober 2025 | 18 | 0 | 1 |
30. september 2025 | 19 | 0 | 0 |
29. september 2025 | 19 | 0 | 0 |
28. september 2025 | 19 | 0 | 0 |
27. september 2025 | 19 | 0 | 0 |
26. september 2025 | 19 | 1 | 0 |
25. september 2025 | 18 | 0 | 1 |
24. september 2025 | 19 | 1 | 0 |
23. september 2025 | 18 | 0 | 0 |
22. september 2025 | 18 | 0 | 1 |
21. september 2025 | 19 | 0 | 0 |
20. september 2025 | 19 | 0 | 0 |
19. september 2025 | 19 | 0 | 0 |
18. september 2025 | 19 | 0 | 0 |
17. september 2025 | 19 | 1 | 0 |
16. september 2025 | 18 | 0 | 1 |
15. september 2025 | 19 | 0 | 0 |
14. september 2025 | 19 | 0 | 0 |
13. september 2025 | 19 | 0 | 0 |
12. september 2025 | 19 | 0 | 1 |
11. september 2025 | 20 | 0 | 0 |
10. september 2025 | 20 | 0 | 0 |
9. september 2025 | 20 | 0 | 0 |
8. september 2025 | 20 | 0 | 0 |
7. september 2025 | 20 | 0 | 0 |
6. september 2025 | 20 | 0 | 0 |
5. september 2025 | 20 | 0 | 0 |
4. september 2025 | 20 | 1 | 0 |
3. september 2025 | 19 | 0 | 1 |
2. september 2025 | 20 | 0 | 0 |
Statistik över lediga kontorsfastigheter till salu i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av kontorsfastigheter till salu i Uppsala. Se också samlad statistik över alla lediga kontorsfastigheter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya kontorslokaler till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda kontorsfastigheter i Uppsala över tid.
Kontorslokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 18 |
Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
Antal sålda lokaler sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 6 299 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 1 351 |