Hyra affärslokal i hela Sverige
Vanliga frågor om att hyra affärslokaler
Statistik över utvecklingen av lediga affärslokaler att hyra under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga affärslokaler att hyra under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet affärslokaler att hyra på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya affärslokaler som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal affärslokaler som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga affärslokaler över tid, samlad statistik över nya affärslokaler över tid, samlad statistik över uthyrda affärslokaler över tid.
| Datum | Alla affärslokaler att hyra | Nya affärslokaler att hyra | Uthyrda affärslokaler |
|---|---|---|---|
| 7. april 2026 | 4551 | 1 | 130 |
| 6. april 2026 | 4680 | 2 | 2 |
| 5. april 2026 | 4680 | 19 | 12 |
| 4. april 2026 | 4673 | 11 | 18 |
| 3. april 2026 | 4680 | 30 | 31 |
| 2. april 2026 | 4681 | 51 | 0 |
| 1. april 2026 | 4630 | 90 | 161 |
| 31. mars 2026 | 4701 | 81 | 0 |
| 30. mars 2026 | 4620 | 50 | 0 |
| 29. mars 2026 | 4570 | 4 | 58 |
| 28. mars 2026 | 4624 | 1227 | 0 |
| 27. mars 2026 | 3397 | 55 | 0 |
| 26. mars 2026 | 3342 | 929 | 0 |
| 25. mars 2026 | 2413 | 32 | 932 |
| 24. mars 2026 | 3313 | 10 | 16 |
| 23. mars 2026 | 3319 | 1 | 13 |
| 22. mars 2026 | 3331 | 5 | 0 |
| 21. mars 2026 | 3326 | 30 | 31 |
| 20. mars 2026 | 3327 | 55 | 0 |
| 19. mars 2026 | 3272 | 83 | 170 |
| 18. mars 2026 | 3359 | 159 | 63 |
| 17. mars 2026 | 3263 | 84 | 0 |
| 16. mars 2026 | 3179 | 2 | 24 |
| 15. mars 2026 | 3201 | 1 | 32 |
| 14. mars 2026 | 3232 | 42 | 51 |
| 13. mars 2026 | 3241 | 26 | 16 |
| 12. mars 2026 | 3231 | 53 | 0 |
| 11. mars 2026 | 3178 | 11 | 15 |
| 10. mars 2026 | 3182 | 24 | 43 |
| 9. mars 2026 | 3201 | 15 | 42 |
| 8. mars 2026 | 3228 | 7 | 0 |
Statistik över lediga affärslokaler att hyra
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av affärslokaler att hyra. Se också samlad statistik över alla lediga affärslokaler över tid, samlad statistik över nya affärslokaler över tid, samlad statistik över uthyrda affärslokaler över tid.
| Affärslokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 4 559 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 1 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 130 |
| Lediga m2 totalt | 4 498 108 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 865 |
| Högsta m2-pris | 10 500 |
| Lägsta m2-pris | 1,03 |