Industrifastighet till salu, Uppsala,
, Uppsala- Industrifastighet till salu
- 3 000 m2
Industrifastighet till salu, Uppsala,
Industrilokal till salu i Uppsala
Information och data
Denna industrifastighet till salu ligger i Uppsala. Uppsala har postnummer 75323, och ligger i kommunen Uppsala som ligger i Uppsala län. Fastigheten är totalt 3000 m2.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga industrifastigheter till salu i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga industrifastigheter till salu i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet industrifastigheter till salu i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya industrifastigheter i Uppsala som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal industrifastigheter i Uppsala som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga industrifastigheter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya industrilokaler till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda industrifastigheter i Uppsala över tid.
| Datum | Alla industrifastigheter till salu | Nya industrifastigheter till salu | Sålda industrifastigheter |
|---|---|---|---|
| 19. augusti 2025 | 13 | 1 | 0 |
| 18. augusti 2025 | 12 | 1 | 0 |
| 17. augusti 2025 | 11 | 0 | 1 |
| 16. augusti 2025 | 12 | 0 | 0 |
| 15. augusti 2025 | 12 | 0 | 0 |
| 14. augusti 2025 | 12 | 0 | 0 |
| 13. augusti 2025 | 12 | 0 | 0 |
| 12. augusti 2025 | 12 | 0 | 0 |
| 11. augusti 2025 | 12 | 0 | 0 |
| 10. augusti 2025 | 12 | 0 | 0 |
| 9. augusti 2025 | 12 | 0 | 0 |
| 8. augusti 2025 | 12 | 0 | 0 |
| 7. augusti 2025 | 12 | 0 | 0 |
| 6. augusti 2025 | 12 | 0 | 0 |
| 5. augusti 2025 | 12 | 0 | 0 |
| 4. augusti 2025 | 12 | 0 | 0 |
| 3. augusti 2025 | 12 | 0 | 0 |
| 2. augusti 2025 | 12 | 0 | 0 |
| 1. augusti 2025 | 12 | 0 | 0 |
| 31. juli 2025 | 12 | 0 | 0 |
| 30. juli 2025 | 12 | 0 | 1 |
| 29. juli 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 28. juli 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 27. juli 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 26. juli 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 25. juli 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 24. juli 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 23. juli 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 22. juli 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 21. juli 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 20. juli 2025 | 13 | 0 | 0 |
Statistik över lediga industrifastigheter till salu i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av industrifastigheter till salu i Uppsala. Se också samlad statistik över alla lediga industrifastigheter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya industrilokaler till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda industrifastigheter i Uppsala över tid.
| Industrilokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 13 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 1 |
| Antal sålda lokaler sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 10 932 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 319 |