Hotellfastighet till salu, Uppsala,
, Uppsala- Hotellfastighet till salu
- 413 m2
- Hotellfastighet till salu
- 413 m2
⚡ Se all information om fastigheten och få direkt tillgång till säljarens kontaktuppgifter.
Hotellfastighet till salu, Uppsala,
Hotell till salu i Uppsala
Information och data
Denna kommersiella fastighet till salu ligger i Uppsala, som ligger i Uppsala län. Fastigheten är totalt 413 m2.
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hotellfastigheter till salu i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hotellfastigheter till salu i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hotellfastigheter till salu i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hotellfastigheter i Uppsala som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hotellfastigheter i Uppsala som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hotellfastigheter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya hotell till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda hotellfastigheter i Uppsala över tid.
| Datum | Alla hotellfastigheter till salu | Nya hotellfastigheter till salu | Sålda hotellfastigheter |
|---|---|---|---|
| 12. januari 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 11. januari 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 10. januari 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 9. januari 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 8. januari 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 7. januari 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 6. januari 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 5. januari 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 4. januari 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 3. januari 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 2. januari 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 1. januari 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 31. december 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 30. december 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 29. december 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 28. december 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 27. december 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 26. december 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 25. december 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 24. december 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 23. december 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 22. december 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 21. december 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 20. december 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 19. december 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 18. december 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 17. december 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 16. december 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 15. december 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 14. december 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 13. december 2025 | 1 | 0 | 0 |
Statistik över lediga hotellfastigheter till salu i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hotellfastigheter till salu i Uppsala. Se också samlad statistik över alla lediga hotellfastigheter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya hotell till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda hotellfastigheter i Uppsala över tid.
| Hotell | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 1 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
| Antal sålda lokaler sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 413 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 0 |