Hotellfastighet till salu, Uppsala,
, Uppsala- Hotellfastighet till salu
- 413 m2
Hotellfastighet till salu, Uppsala,
Hotell till salu i Uppsala
Information och data
Denna kommersiella fastighet till salu ligger i Uppsala, som ligger i Uppsala län. Fastigheten är totalt 413 m2.
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hotellfastigheter till salu i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hotellfastigheter till salu i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hotellfastigheter till salu i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hotellfastigheter i Uppsala som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hotellfastigheter i Uppsala som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hotellfastigheter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya hotell till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda hotellfastigheter i Uppsala över tid.
Datum | Alla hotellfastigheter till salu | Nya hotellfastigheter till salu | Sålda hotellfastigheter |
---|---|---|---|
13. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
12. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
11. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
10. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
9. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
8. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
7. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
6. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
5. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
4. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
3. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
2. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
1. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
30. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
29. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
28. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
27. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
26. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
25. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
24. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
23. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
22. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
21. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
20. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
19. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
18. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
17. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
16. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
15. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
14. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
13. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
Statistik över lediga hotellfastigheter till salu i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hotellfastigheter till salu i Uppsala. Se också samlad statistik över alla lediga hotellfastigheter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya hotell till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda hotellfastigheter i Uppsala över tid.
Hotell | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 1 |
Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
Antal sålda lokaler sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 413 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 0 |