Fastighet till salu, Uppsala, Bälinge,
, Uppsala- Fastighet till salu
- 125 m2
- 2 550 000 kr.
Fastighet till salu, Uppsala, Bälinge,
Fastighet till salu i Uppsala, Bälinge
Information och data
Denna kommersiella fastighet till salu ligger i Uppsala, som ligger i Uppsala län. Fastigheten är totalt 125 m2. Försäljningspriset för fastigheten är 2 550 000 kr..
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga fastigheter till salu i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga fastigheter till salu i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet fastigheter till salu i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya fastigheter i Uppsala som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal fastigheter i Uppsala som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga fastigheter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya affärslokaler till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda fastigheter i Uppsala över tid.
Datum | Alla fastigheter till salu | Nya fastigheter till salu | Sålda fastigheter |
---|---|---|---|
9. oktober 2025 | 34 | 3 | 3 |
8. oktober 2025 | 34 | 3 | 0 |
7. oktober 2025 | 31 | 1 | 2 |
6. oktober 2025 | 32 | 1 | 0 |
5. oktober 2025 | 31 | 0 | 0 |
4. oktober 2025 | 31 | 0 | 4 |
3. oktober 2025 | 35 | 3 | 1 |
2. oktober 2025 | 33 | 1 | 0 |
1. oktober 2025 | 32 | 0 | 4 |
30. september 2025 | 36 | 0 | 0 |
29. september 2025 | 36 | 0 | 0 |
28. september 2025 | 36 | 0 | 0 |
27. september 2025 | 36 | 1 | 1 |
26. september 2025 | 36 | 1 | 0 |
25. september 2025 | 35 | 0 | 0 |
24. september 2025 | 35 | 0 | 0 |
23. september 2025 | 35 | 0 | 0 |
22. september 2025 | 35 | 0 | 5 |
21. september 2025 | 40 | 0 | 0 |
20. september 2025 | 40 | 0 | 0 |
19. september 2025 | 40 | 4 | 0 |
18. september 2025 | 36 | 0 | 6 |
17. september 2025 | 42 | 8 | 0 |
16. september 2025 | 34 | 2 | 0 |
15. september 2025 | 32 | 0 | 0 |
14. september 2025 | 32 | 0 | 2 |
13. september 2025 | 34 | 1 | 1 |
12. september 2025 | 34 | 0 | 0 |
11. september 2025 | 34 | 2 | 0 |
10. september 2025 | 32 | 1 | 4 |
9. september 2025 | 35 | 2 | 0 |
Statistik över lediga fastigheter till salu i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av fastigheter till salu i Uppsala. Se också samlad statistik över alla lediga fastigheter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya affärslokaler till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda fastigheter i Uppsala över tid.
Affärslokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 36 |
Antal nya lokaler sedan igår | 3 |
Antal sålda lokaler sedan igår | 3 |
Lediga m2 totalt | 26 903 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 931 |