Lagerlokal till salu, Uppsala,
, Uppsala- Lagerlokal till salu
- 400 m2
- Lagerlokal till salu
- 400 m2
Denna lokal är inte längre ledig.
Sök liknande lokaler på Verksamhetslokaler.se
Lagerlokal till salu, Uppsala,
Lager till salu i Uppsala
Information och data
Denna lagerfastighet till salu ligger i Uppsala. Uppsala ligger i kommunen Uppsala som ligger i Uppsala län. Fastigheten är totalt 400 m2.
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lagerlokaler till salu i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lagerlokaler till salu i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lagerlokaler till salu i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lagerlokaler i Uppsala som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lagerlokaler i Uppsala som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lagerlokaler till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya lagerlokaler till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda lagerlokaler i Uppsala över tid.
| Datum | Alla lagerlokaler till salu | Nya lagerlokaler till salu | Sålda lagerlokaler |
|---|---|---|---|
| 27. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 26. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 25. oktober 2025 | 5 | 5 | 5 |
| 24. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 30. september 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 29. september 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 28. september 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 27. september 2025 | 5 | 0 | 0 |
Statistik över lediga lagerlokaler till salu i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lagerlokaler till salu i Uppsala. Se också samlad statistik över alla lediga lagerlokaler till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya lagerlokaler till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda lagerlokaler i Uppsala över tid.
| Lagerlokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 5 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
| Antal sålda lokaler sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 5 760 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 0 |