Hyra lager i Stockholm
Vanliga frågor om att hyra lager i Stockholm
Statistik över utvecklingen av lediga lagerlokaler att hyra i Stockholm under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lagerlokaler att hyra i Stockholm under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lagerlokaler att hyra i Stockholm på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lagerlokaler i Stockholm som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lagerlokaler i Stockholm som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lagerlokaler i Stockholm över tid, samlad statistik över nya lagerlokaler i Stockholm över tid, samlad statistik över uthyrda lagerlokaler i Stockholm över tid.
| Datum | Alla lagerlokaler att hyra | Nya lagerlokaler att hyra | Uthyrda lagerlokaler |
|---|---|---|---|
| 10. april 2026 | 225 | 5 | 0 |
| 9. april 2026 | 220 | 1 | 0 |
| 8. april 2026 | 219 | 5 | 7 |
| 7. april 2026 | 221 | 4 | 0 |
| 6. april 2026 | 217 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 217 | 0 | 1 |
| 4. april 2026 | 218 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 218 | 2 | 2 |
| 2. april 2026 | 218 | 4 | 1 |
| 1. april 2026 | 215 | 1 | 1 |
| 31. mars 2026 | 215 | 1 | 0 |
| 30. mars 2026 | 214 | 0 | 0 |
| 29. mars 2026 | 214 | 0 | 0 |
| 28. mars 2026 | 214 | 4 | 9 |
| 27. mars 2026 | 219 | 4 | 0 |
| 26. mars 2026 | 215 | 5 | 0 |
| 25. mars 2026 | 210 | 3 | 0 |
| 24. mars 2026 | 207 | 4 | 5 |
| 23. mars 2026 | 208 | 3 | 0 |
| 22. mars 2026 | 205 | 2 | 0 |
| 21. mars 2026 | 203 | 0 | 0 |
| 20. mars 2026 | 203 | 15 | 4 |
| 19. mars 2026 | 192 | 1 | 0 |
| 18. mars 2026 | 191 | 3 | 2 |
| 17. mars 2026 | 190 | 0 | 0 |
| 16. mars 2026 | 190 | 0 | 0 |
| 15. mars 2026 | 190 | 1 | 0 |
| 14. mars 2026 | 189 | 4 | 4 |
| 13. mars 2026 | 189 | 1 | 2 |
| 12. mars 2026 | 190 | 4 | 2 |
| 11. mars 2026 | 188 | 2 | 0 |
Statistik över lediga lagerlokaler att hyra i Stockholm
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lagerlokaler att hyra i Stockholm. Se också samlad statistik över alla lediga lagerlokaler i Stockholm över tid, samlad statistik över nya lagerlokaler i Stockholm över tid, samlad statistik över uthyrda lagerlokaler i Stockholm över tid.
| Lagerlokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 225 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 5 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 214 364 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 1 853 |
| Högsta m2-pris | 4 363,63 |
| Lägsta m2-pris | 851,06 |