Butikslokal att hyra, Uppsala,
, Uppsala- Butikslokal att hyra
Butikslokal att hyra, Uppsala,
Butikslokal att hyra i Uppsala
Information och data
Denna lokal att hyra som kan användas till Butikslokal ligger i Uppsala, som ligger i Uppsala län.
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga butikslokaler att hyra i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga butikslokaler att hyra i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet butikslokaler att hyra i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya butikslokaler i Uppsala som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal butikslokaler i Uppsala som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga butikslokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över nya butikslokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda butikslokaler i Uppsala över tid.
| Datum | Alla butikslokaler att hyra | Nya butikslokaler att hyra | Uthyrda butikslokaler |
|---|---|---|---|
| 22. oktober 2025 | 88 | 1 | 1 |
| 21. oktober 2025 | 88 | 6 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 82 | 0 | 2 |
| 19. oktober 2025 | 84 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 84 | 0 | 4 |
| 17. oktober 2025 | 88 | 7 | 5 |
| 16. oktober 2025 | 86 | 2 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 84 | 2 | 4 |
| 14. oktober 2025 | 86 | 8 | 8 |
| 13. oktober 2025 | 86 | 2 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 84 | 1 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 83 | 2 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 81 | 2 | 7 |
| 9. oktober 2025 | 86 | 3 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 83 | 3 | 6 |
| 7. oktober 2025 | 86 | 7 | 2 |
| 6. oktober 2025 | 81 | 0 | 1 |
| 5. oktober 2025 | 82 | 0 | 1 |
| 4. oktober 2025 | 83 | 4 | 5 |
| 3. oktober 2025 | 84 | 2 | 1 |
| 2. oktober 2025 | 83 | 1 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 82 | 1 | 2 |
| 30. september 2025 | 83 | 2 | 6 |
| 29. september 2025 | 87 | 2 | 3 |
| 28. september 2025 | 88 | 3 | 0 |
| 27. september 2025 | 85 | 4 | 7 |
| 26. september 2025 | 88 | 2 | 0 |
| 25. september 2025 | 86 | 0 | 0 |
| 24. september 2025 | 86 | 4 | 1 |
| 23. september 2025 | 83 | 0 | 1 |
| 22. september 2025 | 84 | 5 | 0 |
Statistik över lediga butikslokaler att hyra i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av butikslokaler att hyra i Uppsala. Se också samlad statistik över alla lediga butikslokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över nya butikslokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda butikslokaler i Uppsala över tid.
| Butikslokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 84 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 1 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 1 |
| Lediga m2 totalt | 24 512 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 0 |
| Högsta m2-pris | 0 |
| Lägsta m2-pris | 0 |