Lediga kontorshotell i hela Sverige
Vanliga frågor om lediga kontorhotell i Sverige
Statistik över utvecklingen av lediga kontorshotell under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga kontorshotell under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga kontorshotell på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya kontorshotell som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal kontorshotell som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga kontorshotell över tid, samlad statistik över nya kontorshotell över tid, samlad statistik över uthyrda kontorshotell över tid,samlad statistik över alla lediga kontorshotell till salu över tid, samlad statistik över nya kontorshotell till salu över tid, samlad statistik över sålda kontorshotell över tid.
| Datum | Alla lediga kontorshotell | Nya lediga kontorshotell | Uthyrda eller sålda kontorshotell |
|---|---|---|---|
| 7. april 2026 | 697 | 6 | 0 |
| 6. april 2026 | 691 | 2 | 4 |
| 5. april 2026 | 693 | 3 | 0 |
| 4. april 2026 | 690 | 0 | 3 |
| 3. april 2026 | 693 | 3 | 1 |
| 2. april 2026 | 691 | 21 | 0 |
| 1. april 2026 | 670 | 10 | 27 |
| 31. mars 2026 | 687 | 18 | 0 |
| 30. mars 2026 | 669 | 1 | 10 |
| 29. mars 2026 | 678 | 1 | 0 |
| 28. mars 2026 | 677 | 2 | 167 |
| 27. mars 2026 | 842 | 10 | 7 |
| 26. mars 2026 | 839 | 103 | 0 |
| 25. mars 2026 | 736 | 2 | 85 |
| 24. mars 2026 | 819 | 5 | 15 |
| 23. mars 2026 | 829 | 0 | 0 |
| 22. mars 2026 | 829 | 1 | 5 |
| 21. mars 2026 | 833 | 4 | 5 |
| 20. mars 2026 | 834 | 38 | 2 |
| 19. mars 2026 | 798 | 9 | 0 |
| 18. mars 2026 | 789 | 3 | 6 |
| 17. mars 2026 | 792 | 4 | 12 |
| 16. mars 2026 | 800 | 3 | 0 |
| 15. mars 2026 | 797 | 2 | 2 |
| 14. mars 2026 | 797 | 15 | 0 |
| 13. mars 2026 | 782 | 6 | 19 |
| 12. mars 2026 | 795 | 38 | 31 |
| 11. mars 2026 | 788 | 39 | 0 |
| 10. mars 2026 | 749 | 3 | 45 |
| 9. mars 2026 | 791 | 13 | 4 |
| 8. mars 2026 | 782 | 0 | 0 |
Statistik över lediga kontorshotell
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga kontorshotell under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga kontorshotell över tid, samlad statistik över nya kontorshotell över tid, samlad statistik över uthyrda kontorshotell över tid, samlad statistik över alla lediga kontorshotell till salu över tid, samlad statistik över nya kontorshotell till salu över tid, samlad statistik över sålda kontorshotell över tid.
| Kontorshotell | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 699 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 6 |
| Antal uthyrda eller sålda lokaler sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 201 375 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 6 258 |
| Högsta m2-pris | 36 000 |
| Lägsta m2-pris | 36 |