Fastighet till salu, Uppsala, Vaksala Fridhem
, Uppsala- Fastighet till salu
- Ca. 70 m2
- Ca. 2 200 000 kr.
- Fastighet till salu
- Ca. 70 m2
- Ca. 2 200 000 kr.
Denna lokal är inte längre ledig.
Sök liknande lokaler på Verksamhetslokaler.se
Fastighet till salu, Uppsala, Vaksala Fridhem
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga fastigheter till salu i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga fastigheter till salu i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet fastigheter till salu i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya fastigheter i Uppsala som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal fastigheter i Uppsala som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga fastigheter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya affärslokaler till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda fastigheter i Uppsala över tid.
| Datum | Alla fastigheter till salu | Nya fastigheter till salu | Sålda fastigheter |
|---|---|---|---|
| 30. april 2026 | 75 | 2 | 0 |
| 29. april 2026 | 73 | 2 | 0 |
| 28. april 2026 | 71 | 2 | 2 |
| 27. april 2026 | 71 | 0 | 0 |
| 26. april 2026 | 71 | 0 | 1 |
| 25. april 2026 | 72 | 1 | 1 |
| 24. april 2026 | 72 | 6 | 0 |
| 23. april 2026 | 66 | 3 | 0 |
| 22. april 2026 | 63 | 0 | 3 |
| 21. april 2026 | 66 | 4 | 6 |
| 20. april 2026 | 68 | 28 | 0 |
| 19. april 2026 | 40 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 40 | 1 | 0 |
| 17. april 2026 | 39 | 0 | 3 |
| 16. april 2026 | 42 | 0 | 0 |
| 15. april 2026 | 42 | 6 | 0 |
| 14. april 2026 | 36 | 0 | 5 |
| 13. april 2026 | 41 | 3 | 0 |
| 12. april 2026 | 38 | 1 | 3 |
| 11. april 2026 | 40 | 1 | 0 |
| 10. april 2026 | 39 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | 39 | 0 | 3 |
| 8. april 2026 | 42 | 9 | 0 |
| 7. april 2026 | 33 | 1 | 10 |
| 6. april 2026 | 42 | 1 | 0 |
| 5. april 2026 | 41 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 41 | 1 | 1 |
| 3. april 2026 | 41 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 41 | 3 | 0 |
| 1. april 2026 | 38 | 0 | 0 |
| 31. mars 2026 | 38 | 0 | 0 |
Statistik över lediga fastigheter till salu i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av fastigheter till salu i Uppsala. Se också samlad statistik över alla lediga fastigheter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya affärslokaler till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda fastigheter i Uppsala över tid.
| Affärslokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 75 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 2 |
| Antal sålda lokaler sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 60 491 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 1 431 |