Bostadsfastighet till salu, Ängelholm,
, Ängelholm- Bostadsfastighet till salu
- 37 000 000 kr.
Bostadsfastighet till salu, Ängelholm,
Bostadsfastighet till salu i Ängelholm
Information och data
Denna bostadsfastighet till salu ligger i Ängelholm. Ängelholm ligger i kommunen Ängelholm som ligger i Skåne. Försäljningspriset för bostadsfastigheten är 37 000 000 kr..
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga bostadsfastigheter till salu i Ängelholm under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostadsfastigheter till salu i Ängelholm under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet bostadsfastigheter till salu i Ängelholm på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya bostadsfastigheter i Ängelholm som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostadsfastigheter i Ängelholm som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga bostadsfastigheter till salu i Ängelholm över tid, samlad statistik över nya bostadsfastigheter till salu i Ängelholm över tid, samlad statistik över sålda bostadsfastigheter i Ängelholm över tid.
| Datum | Alla bostadsfastigheter till salu | Nya bostadsfastigheter till salu | Sålda bostadsfastigheter |
|---|---|---|---|
| 27. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 26. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 25. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 24. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 23. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 30. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 29. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 28. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 27. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
Statistik över lediga bostadsfastigheter till salu i Ängelholm
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av bostadsfastigheter till salu i Ängelholm. Se också samlad statistik över alla lediga bostadsfastigheter till salu i Ängelholm över tid, samlad statistik över nya bostadsfastigheter till salu i Ängelholm över tid, samlad statistik över sålda bostadsfastigheter i Ängelholm över tid.
| Bostadsfastigheter | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 2 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
| Antal sålda lokaler sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 0 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | NaN |