Kontor att hyra, Uppsala, St Olofsgatan 35
St Olofsgatan 35, Uppsala- Kontor att hyra
- Ca. 195 m2
- Ca. 32 000 kr. per månad
- Kontor att hyra
- Ca. 195 m2
- Ca. 32 000 kr. per månad
⚡ Se all information om lokalen och få direkt tillgång till hyresvärdens kontaktuppgifter.
Kontor att hyra, Uppsala, St Olofsgatan 35
Lokal i bra läge
Information och data
Detta kontor att hyra ligger i Uppsala, som ligger i Uppsala län. Lokalen är totalt 193 m2. Du kan hyra denna kontorslokal för Ca. 386 000 kr. per år.
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga kontorslokaler att hyra i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga kontorslokaler att hyra i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet kontorslokaler att hyra i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya kontorslokaler i Uppsala som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal kontorslokaler i Uppsala som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga kontorslokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över nya kontorslokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda kontorslokaler i Uppsala över tid.
| Datum | Alla kontorslokaler att hyra | Nya kontorslokaler att hyra | Uthyrda kontorslokaler |
|---|---|---|---|
| 5. februari 2026 | 255 | 15 | 17 |
| 4. februari 2026 | 257 | 12 | 12 |
| 3. februari 2026 | 257 | 1 | 0 |
| 2. februari 2026 | 256 | 16 | 17 |
| 1. februari 2026 | 257 | 0 | 4 |
| 31. januari 2026 | 261 | 20 | 18 |
| 30. januari 2026 | 259 | 3 | 0 |
| 29. januari 2026 | 256 | 20 | 19 |
| 28. januari 2026 | 255 | 12 | 12 |
| 27. januari 2026 | 255 | 12 | 13 |
| 26. januari 2026 | 256 | 0 | 0 |
| 25. januari 2026 | 256 | 16 | 16 |
| 24. januari 2026 | 256 | 1 | 4 |
| 23. januari 2026 | 259 | 10 | 11 |
| 22. januari 2026 | 260 | 3 | 5 |
| 21. januari 2026 | 262 | 2 | 5 |
| 20. januari 2026 | 265 | 2 | 3 |
| 19. januari 2026 | 266 | 9 | 4 |
| 18. januari 2026 | 261 | 15 | 15 |
| 17. januari 2026 | 261 | 8 | 5 |
| 16. januari 2026 | 258 | 0 | 9 |
| 15. januari 2026 | 267 | 8 | 6 |
| 14. januari 2026 | 265 | 22 | 17 |
| 13. januari 2026 | 260 | 16 | 15 |
| 12. januari 2026 | 259 | 0 | 4 |
| 11. januari 2026 | 263 | 0 | 0 |
| 10. januari 2026 | 263 | 4 | 0 |
| 9. januari 2026 | 259 | 7 | 7 |
| 8. januari 2026 | 259 | 18 | 13 |
| 7. januari 2026 | 254 | 2 | 0 |
| 6. januari 2026 | 252 | 15 | 0 |
Statistik över lediga kontorslokaler att hyra i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av kontorslokaler att hyra i Uppsala. Se också samlad statistik över alla lediga kontorslokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över nya kontorslokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda kontorslokaler i Uppsala över tid.
| Kontorslokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 255 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 15 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 17 |
| Lediga m2 totalt | 90 118 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 6 571 |
| Högsta m2-pris | 8 571,43 |
| Lägsta m2-pris | 2 000 |