Kontor att hyra, Södermalm,
, Stockholm Södermalm- Kontor att hyra
- 68 m2
Kontor att hyra, Södermalm,
Kontor att hyra på Södermalm
Information och data
Detta kontor att hyra ligger på Södermalm, som ligger i Stockholm. Lokalen är totalt 68 m2.
Liknande lokaler
-
230 m2 kontor att hyra på Södermalm, Kocksgatan
- 44 083 kr. per månad
- 2 299,98 kr/m2/år
-
35 m2 kontor att hyra på Södermalm, Klevgränd
- 22 808 kr. per månad
- 7 819,89 kr/m2/år
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga kontorslokaler att hyra på Södermalm under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga kontorslokaler att hyra i Södermalm under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet kontorslokaler att hyra i Södermalm på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya kontorslokaler i Södermalm som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal kontorslokaler i Södermalm som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga kontorslokaler i Södermalm över tid, samlad statistik över nya kontorslokaler i Södermalm över tid, samlad statistik över uthyrda kontorslokaler i Södermalm över tid.
| Datum | Alla kontorslokaler att hyra | Nya kontorslokaler att hyra | Uthyrda kontorslokaler |
|---|---|---|---|
| 15. september 2025 | 258 | 1 | 5 |
| 14. september 2025 | 262 | 2 | 2 |
| 13. september 2025 | 262 | 8 | 4 |
| 12. september 2025 | 258 | 3 | 58 |
| 11. september 2025 | 313 | 11 | 12 |
| 10. september 2025 | 314 | 11 | 0 |
| 9. september 2025 | 303 | 0 | 1 |
| 8. september 2025 | 304 | 0 | 0 |
| 7. september 2025 | 304 | 0 | 0 |
| 6. september 2025 | 304 | 1 | 1 |
| 5. september 2025 | 304 | 7 | 0 |
| 4. september 2025 | 297 | 0 | 7 |
| 3. september 2025 | 304 | 2 | 0 |
| 2. september 2025 | 302 | 6 | 3 |
| 1. september 2025 | 299 | 0 | 1 |
| 31. augusti 2025 | 300 | 3 | 0 |
| 30. augusti 2025 | 297 | 4 | 3 |
| 29. augusti 2025 | 296 | 4 | 9 |
| 28. augusti 2025 | 301 | 2 | 0 |
| 27. augusti 2025 | 299 | 25 | 0 |
| 26. augusti 2025 | 274 | 1 | 24 |
| 25. augusti 2025 | 297 | 1 | 1 |
| 24. augusti 2025 | 297 | 0 | 5 |
| 23. augusti 2025 | 302 | 0 | 1 |
| 22. augusti 2025 | 303 | 3 | 2 |
| 21. augusti 2025 | 302 | 6 | 0 |
| 20. augusti 2025 | 296 | 0 | 6 |
| 19. augusti 2025 | 302 | 2 | 1 |
| 18. augusti 2025 | 301 | 0 | 1 |
| 17. augusti 2025 | 302 | 0 | 0 |
| 16. augusti 2025 | 302 | 0 | 0 |
Statistik över lediga kontorslokaler att hyra på Södermalm
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av kontorslokaler att hyra i Södermalm. Se också samlad statistik över alla lediga kontorslokaler i Södermalm över tid, samlad statistik över nya kontorslokaler i Södermalm över tid, samlad statistik över uthyrda kontorslokaler i Södermalm över tid.
| Kontorslokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 374 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 1 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 5 |
| Lediga m2 totalt | 278 045 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 2 993 |
| Högsta m2-pris | 7 819,89 |
| Lägsta m2-pris | 114,82 |