Lediga lokaler att hyra, Uppsala,
, Uppsala- Lediga lokaler att hyra
- 9 905 m2
Lediga lokaler att hyra, Uppsala,
Lediga lokaler att hyra i Uppsala
Information och data
Denna lokal att hyra som kan användas till Lediga lokaler ligger i Uppsala, som ligger i Uppsala län. Lokalen är totalt 9905 m2.
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga affärslokaler att hyra i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga affärslokaler att hyra i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet affärslokaler att hyra i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya affärslokaler i Uppsala som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal affärslokaler i Uppsala som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga affärslokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över nya affärslokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda affärslokaler i Uppsala över tid.
| Datum | Alla affärslokaler att hyra | Nya affärslokaler att hyra | Uthyrda affärslokaler |
|---|---|---|---|
| 22. oktober 2025 | 168 | 7 | 11 |
| 21. oktober 2025 | 172 | 17 | 20 |
| 20. oktober 2025 | 175 | 5 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 170 | 7 | 7 |
| 18. oktober 2025 | 170 | 1 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 169 | 5 | 5 |
| 16. oktober 2025 | 169 | 1 | 4 |
| 15. oktober 2025 | 172 | 7 | 8 |
| 14. oktober 2025 | 173 | 9 | 12 |
| 13. oktober 2025 | 176 | 5 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 171 | 1 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 170 | 0 | 2 |
| 10. oktober 2025 | 172 | 6 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 166 | 0 | 5 |
| 8. oktober 2025 | 171 | 9 | 8 |
| 7. oktober 2025 | 170 | 8 | 6 |
| 6. oktober 2025 | 168 | 1 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 167 | 4 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 163 | 5 | 8 |
| 3. oktober 2025 | 166 | 7 | 5 |
| 2. oktober 2025 | 164 | 2 | 1 |
| 1. oktober 2025 | 163 | 4 | 5 |
| 30. september 2025 | 164 | 9 | 4 |
| 29. september 2025 | 159 | 6 | 5 |
| 28. september 2025 | 158 | 4 | 7 |
| 27. september 2025 | 161 | 4 | 8 |
| 26. september 2025 | 165 | 5 | 4 |
| 25. september 2025 | 164 | 6 | 0 |
| 24. september 2025 | 158 | 2 | 9 |
| 23. september 2025 | 165 | 3 | 2 |
| 22. september 2025 | 164 | 7 | 0 |
Statistik över lediga affärslokaler att hyra i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av affärslokaler att hyra i Uppsala. Se också samlad statistik över alla lediga affärslokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över nya affärslokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda affärslokaler i Uppsala över tid.
| Affärslokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 169 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 7 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 11 |
| Lediga m2 totalt | 46 212 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 654 |
| Högsta m2-pris | 983 |
| Lägsta m2-pris | 100 |