Lediga lokaler att hyra, Uppsala,
, Uppsala- Lediga lokaler att hyra
- 415 m2
Lediga lokaler att hyra, Uppsala,
Lediga lokaler att hyra i Uppsala
Information och data
Denna lokal att hyra som kan användas till Lediga lokaler ligger i Uppsala, som ligger i Uppsala län. Lokalen är totalt 415 m2.
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga affärslokaler att hyra i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga affärslokaler att hyra i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet affärslokaler att hyra i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya affärslokaler i Uppsala som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal affärslokaler i Uppsala som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga affärslokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över nya affärslokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda affärslokaler i Uppsala över tid.
Datum | Alla affärslokaler att hyra | Nya affärslokaler att hyra | Uthyrda affärslokaler |
---|---|---|---|
2. oktober 2025 | 164 | 2 | 1 |
1. oktober 2025 | 163 | 4 | 5 |
30. september 2025 | 164 | 9 | 4 |
29. september 2025 | 159 | 6 | 5 |
28. september 2025 | 158 | 4 | 7 |
27. september 2025 | 161 | 4 | 8 |
26. september 2025 | 165 | 5 | 4 |
25. september 2025 | 164 | 6 | 0 |
24. september 2025 | 158 | 2 | 9 |
23. september 2025 | 165 | 3 | 2 |
22. september 2025 | 164 | 7 | 9 |
21. september 2025 | 166 | 3 | 0 |
20. september 2025 | 163 | 0 | 0 |
19. september 2025 | 163 | 7 | 6 |
18. september 2025 | 162 | 3 | 0 |
17. september 2025 | 159 | 5 | 17 |
16. september 2025 | 171 | 5 | 0 |
15. september 2025 | 166 | 13 | 15 |
14. september 2025 | 168 | 0 | 0 |
13. september 2025 | 168 | 0 | 0 |
12. september 2025 | 168 | 5 | 6 |
11. september 2025 | 169 | 2 | 0 |
10. september 2025 | 167 | 4 | 10 |
9. september 2025 | 173 | 15 | 13 |
8. september 2025 | 171 | 5 | 0 |
7. september 2025 | 166 | 0 | 0 |
6. september 2025 | 166 | 0 | 2 |
5. september 2025 | 168 | 2 | 1 |
4. september 2025 | 167 | 13 | 0 |
3. september 2025 | 154 | 4 | 13 |
2. september 2025 | 163 | 6 | 0 |
Statistik över lediga affärslokaler att hyra i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av affärslokaler att hyra i Uppsala. Se också samlad statistik över alla lediga affärslokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över nya affärslokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda affärslokaler i Uppsala över tid.
Affärslokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 167 |
Antal nya lokaler sedan igår | 2 |
Antal uthyrda lokaler sedan igår | 1 |
Lediga m2 totalt | 41 559 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 651 |
Högsta m2-pris | 983 |
Lägsta m2-pris | 100 |