Restaurang till salu, Surahammar,
, Surahammar- Restaurang till salu
- 600 m2
Restaurang till salu, Surahammar,
Restaurang till salu i Surahammar
Information och data
Denna restauranglokal till salu ligger i Surahammar. Surahammar har postnummer 73537, och ligger i kommunen Surahammar som ligger i Västmanland. Fastigheten är totalt 600 m2.
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga restauranglokaler till salu i Surahammar under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga restauranglokaler till salu i Surahammar under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet restauranglokaler till salu i Surahammar på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya restauranglokaler i Surahammar som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal restauranglokaler i Surahammar som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga restauranglokaler till salu i Surahammar över tid, samlad statistik över nya restauranglokaler till salu i Surahammar över tid, samlad statistik över sålda restauranglokaler i Surahammar över tid.
| Datum | Alla restauranglokaler till salu | Nya restauranglokaler till salu | Sålda restauranglokaler |
|---|---|---|---|
| 4. november 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3. november 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2. november 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 1. november 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 31. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 30. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 29. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 28. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 27. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 26. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 25. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 24. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 23. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
Statistik över lediga restauranglokaler till salu i Surahammar
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av restauranglokaler till salu i Surahammar. Se också samlad statistik över alla lediga restauranglokaler till salu i Surahammar över tid, samlad statistik över nya restauranglokaler till salu i Surahammar över tid, samlad statistik över sålda restauranglokaler i Surahammar över tid.
| Restauranglokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 1 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
| Antal sålda lokaler sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 600 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 0 |