Lagerlokal till salu, Tranås,
, Tranås- Lagerlokal till salu
- Lagerlokal till salu
⚡ Se all information om fastigheten och få direkt tillgång till säljarens kontaktuppgifter.
Lagerlokal till salu, Tranås,
Lager till salu i Tranås
Information och data
Denna lagerfastighet till salu ligger i Tranås. Tranås har postnummer 57340, och ligger i kommunen Tranås som ligger i Jönköpings län.
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lagerlokaler till salu i Tranås under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lagerlokaler till salu i Tranås under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lagerlokaler till salu i Tranås på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lagerlokaler i Tranås som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lagerlokaler i Tranås som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lagerlokaler till salu i Tranås över tid, samlad statistik över nya lagerlokaler till salu i Tranås över tid, samlad statistik över sålda lagerlokaler i Tranås över tid.
| Datum | Alla lagerlokaler till salu | Nya lagerlokaler till salu | Sålda lagerlokaler |
|---|---|---|---|
| 14. januari 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 13. januari 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 12. januari 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 11. januari 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 10. januari 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 9. januari 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 8. januari 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 7. januari 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 6. januari 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 5. januari 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 4. januari 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 3. januari 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 2. januari 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 1. januari 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 31. december 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 30. december 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 29. december 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 28. december 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 27. december 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 26. december 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 25. december 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 24. december 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 23. december 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 22. december 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 21. december 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 20. december 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 19. december 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 18. december 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 17. december 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 16. december 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 15. december 2025 | 4 | 0 | 0 |
Statistik över lediga lagerlokaler till salu i Tranås
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lagerlokaler till salu i Tranås. Se också samlad statistik över alla lediga lagerlokaler till salu i Tranås över tid, samlad statistik över nya lagerlokaler till salu i Tranås över tid, samlad statistik över sålda lagerlokaler i Tranås över tid.
| Lagerlokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 4 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
| Antal sålda lokaler sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 1 102 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 5 263 |