Kontorsfastighet till salu, Söderort,
, Stockholm Söderort- Kontorsfastighet till salu
- 110 m2
Kontorsfastighet till salu, Söderort,
Kontor till salu i Söderort
Information och data
Denna kontorsfastighet till salu ligger i Söderort, som ligger i Stockholm. Fastigheten är totalt 110 m2.
Liknande lokaler
-
32 m2 kontor att hyra i Söderort, Skåpvägen
- 11 833 kr. per månad
- 4 437,38 kr/m2/år
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga kontorsfastigheter till salu i Söderort under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga kontorsfastigheter till salu i Söderort under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet kontorsfastigheter till salu i Söderort på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya kontorsfastigheter i Söderort som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal kontorsfastigheter i Söderort som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga kontorsfastigheter till salu i Söderort över tid, samlad statistik över nya kontorslokaler till salu i Söderort över tid, samlad statistik över sålda kontorsfastigheter i Söderort över tid.
| Datum | Alla kontorsfastigheter till salu | Nya kontorsfastigheter till salu | Sålda kontorsfastigheter |
|---|---|---|---|
| 25. oktober 2025 | 20 | 14 | 14 |
| 24. oktober 2025 | 20 | 14 | 0 |
| 23. oktober 2025 | 6 | 1 | 1 |
| 22. oktober 2025 | 6 | 0 | 14 |
| 21. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 20 | 1 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 19 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 19 | 0 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 19 | 0 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 19 | 1 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 18 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 18 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 18 | 0 | 1 |
| 9. oktober 2025 | 19 | 0 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 19 | 0 | 1 |
| 7. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 30. september 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 29. september 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 28. september 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 27. september 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 26. september 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 25. september 2025 | 20 | 0 | 0 |
Statistik över lediga kontorsfastigheter till salu i Söderort
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av kontorsfastigheter till salu i Söderort. Se också samlad statistik över alla lediga kontorsfastigheter till salu i Söderort över tid, samlad statistik över nya kontorslokaler till salu i Söderort över tid, samlad statistik över sålda kontorsfastigheter i Söderort över tid.
| Kontorslokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 25 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 14 |
| Antal sålda lokaler sedan igår | 14 |
| Lediga m2 totalt | 16 841 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 200 |