Kontorsfastighet till salu, Stockholms län, Uppsala,
, Område ej specificerat- Kontorsfastighet till salu
Kontorsfastighet till salu, Stockholms län, Uppsala,
Kontor till salu i Stockholms län, Uppsala
Område: Centrum
Postnummer: 75310
Information och data
Denna kontorsfastighet till salu ligger i Område ej specificerat, som ligger i Undefined.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga kontorsfastigheter till salu i Område ej specificerat under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga kontorsfastigheter till salu i Område ej specificerat under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet kontorsfastigheter till salu i Område ej specificerat på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya kontorsfastigheter i Område ej specificerat som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal kontorsfastigheter i Område ej specificerat som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga kontorsfastigheter till salu i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över nya kontorslokaler till salu i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över sålda kontorsfastigheter i Område ej specificerat över tid.
| Datum | Alla kontorsfastigheter till salu | Nya kontorsfastigheter till salu | Sålda kontorsfastigheter |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 96 | 4 | 4 |
| 22. oktober 2025 | 96 | 0 | 2 |
| 21. oktober 2025 | 98 | 1 | 2 |
| 20. oktober 2025 | 99 | 1 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 98 | 2 | 2 |
| 18. oktober 2025 | 98 | 0 | 8 |
| 17. oktober 2025 | 106 | 2 | 2 |
| 16. oktober 2025 | 106 | 1 | 1 |
| 15. oktober 2025 | 106 | 3 | 4 |
| 14. oktober 2025 | 107 | 1 | 4 |
| 13. oktober 2025 | 110 | 1 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 109 | 1 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 108 | 2 | 2 |
| 10. oktober 2025 | 108 | 5 | 4 |
| 9. oktober 2025 | 107 | 8 | 10 |
| 8. oktober 2025 | 109 | 6 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 103 | 8 | 9 |
| 6. oktober 2025 | 104 | 4 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 100 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 100 | 2 | 1 |
| 3. oktober 2025 | 99 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 99 | 1 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 98 | 1 | 0 |
| 30. september 2025 | 97 | 1 | 1 |
| 29. september 2025 | 97 | 1 | 0 |
| 28. september 2025 | 96 | 0 | 0 |
| 27. september 2025 | 96 | 1 | 1 |
| 26. september 2025 | 96 | 14 | 0 |
| 25. september 2025 | 82 | 0 | 18 |
| 24. september 2025 | 100 | 1 | 2 |
| 23. september 2025 | 101 | 3 | 0 |
Statistik över lediga kontorsfastigheter till salu i Område ej specificerat
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av kontorsfastigheter till salu i Område ej specificerat. Se också samlad statistik över alla lediga kontorsfastigheter till salu i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över nya kontorslokaler till salu i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över sålda kontorsfastigheter i Område ej specificerat över tid.
| Kontorslokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 96 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 4 |
| Antal sålda lokaler sedan igår | 4 |
| Lediga m2 totalt | 15 851 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 1 011 |