Hotellfastighet till salu, Nässjö, Sandsjöfors,
, Nässjö- Hotellfastighet till salu
- 5 950 000 kr.
Hotellfastighet till salu, Nässjö, Sandsjöfors,
Hotell till salu i Nässjö, Sandsjöfors
Information och data
Denna kommersiella fastighet till salu ligger i Nässjö, som ligger i Jönköpings län. Försäljningspriset för fastigheten är 5 950 000 kr..
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hotellfastigheter till salu i Nässjö under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hotellfastigheter till salu i Nässjö under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hotellfastigheter till salu i Nässjö på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hotellfastigheter i Nässjö som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hotellfastigheter i Nässjö som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hotellfastigheter till salu i Nässjö över tid, samlad statistik över nya hotell till salu i Nässjö över tid, samlad statistik över sålda hotellfastigheter i Nässjö över tid.
Datum | Alla hotellfastigheter till salu | Nya hotellfastigheter till salu | Sålda hotellfastigheter |
---|---|---|---|
5. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
4. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
3. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
2. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
1. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
30. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
29. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
28. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
27. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
26. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
25. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
24. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
23. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
22. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
21. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
20. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
19. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
18. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
17. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
16. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
15. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
14. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
13. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
12. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
11. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
10. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
9. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
8. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
7. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
6. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
5. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
Statistik över lediga hotellfastigheter till salu i Nässjö
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hotellfastigheter till salu i Nässjö. Se också samlad statistik över alla lediga hotellfastigheter till salu i Nässjö över tid, samlad statistik över nya hotell till salu i Nässjö över tid, samlad statistik över sålda hotellfastigheter i Nässjö över tid.
Hotell | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 1 |
Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
Antal sålda lokaler sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 0 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | NaN |