Fastighet till salu, Sigtuna, Märsta,
, Sigtuna- Fastighet till salu
- 254 m2
- 4 995 000 kr.
Fastighet till salu, Sigtuna, Märsta,
Fastighet till salu i Sigtuna, Märsta
Information och data
Denna kommersiella fastighet till salu ligger i Sigtuna, som ligger i Stockholms län. Fastigheten är totalt 254 m2. Försäljningspriset för fastigheten är 4 995 000 kr..
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga fastigheter till salu i Sigtuna under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga fastigheter till salu i Sigtuna under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet fastigheter till salu i Sigtuna på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya fastigheter i Sigtuna som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal fastigheter i Sigtuna som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga fastigheter till salu i Sigtuna över tid, samlad statistik över nya affärslokaler till salu i Sigtuna över tid, samlad statistik över sålda fastigheter i Sigtuna över tid.
Datum | Alla fastigheter till salu | Nya fastigheter till salu | Sålda fastigheter |
---|---|---|---|
22. oktober 2025 | 6 | 3 | 6 |
21. oktober 2025 | 9 | 2 | 0 |
20. oktober 2025 | 7 | 0 | 0 |
19. oktober 2025 | 7 | 0 | 1 |
18. oktober 2025 | 8 | 1 | 1 |
17. oktober 2025 | 8 | 0 | 0 |
16. oktober 2025 | 8 | 1 | 2 |
15. oktober 2025 | 9 | 1 | 0 |
14. oktober 2025 | 8 | 1 | 0 |
13. oktober 2025 | 7 | 0 | 0 |
12. oktober 2025 | 7 | 0 | 0 |
11. oktober 2025 | 7 | 0 | 0 |
10. oktober 2025 | 7 | 0 | 1 |
9. oktober 2025 | 8 | 3 | 0 |
8. oktober 2025 | 5 | 0 | 3 |
7. oktober 2025 | 8 | 0 | 0 |
6. oktober 2025 | 8 | 0 | 0 |
5. oktober 2025 | 8 | 0 | 0 |
4. oktober 2025 | 8 | 1 | 0 |
3. oktober 2025 | 7 | 2 | 1 |
2. oktober 2025 | 6 | 0 | 1 |
1. oktober 2025 | 7 | 0 | 0 |
30. september 2025 | 7 | 0 | 1 |
29. september 2025 | 8 | 0 | 0 |
28. september 2025 | 8 | 0 | 0 |
27. september 2025 | 8 | 0 | 0 |
26. september 2025 | 8 | 1 | 1 |
25. september 2025 | 8 | 0 | 0 |
24. september 2025 | 8 | 0 | 0 |
23. september 2025 | 8 | 0 | 2 |
22. september 2025 | 10 | 0 | 0 |
Statistik över lediga fastigheter till salu i Sigtuna
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av fastigheter till salu i Sigtuna. Se också samlad statistik över alla lediga fastigheter till salu i Sigtuna över tid, samlad statistik över nya affärslokaler till salu i Sigtuna över tid, samlad statistik över sålda fastigheter i Sigtuna över tid.
Affärslokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 6 |
Antal nya lokaler sedan igår | 3 |
Antal sålda lokaler sedan igår | 6 |
Lediga m2 totalt | 1 213 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 4 117 |