Fastighet till salu, Eskilstuna,
, Eskilstuna- Fastighet till salu
- 250 m2
- 1 895 000 kr.
Fastighet till salu, Eskilstuna,
Fastighet till salu i Eskilstuna
Information och data
Denna kommersiella fastighet till salu ligger i Eskilstuna, som ligger i Södermanland. Fastigheten är totalt 250 m2. Försäljningspriset för fastigheten är 1 895 000 kr..
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga fastigheter till salu i Eskilstuna under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga fastigheter till salu i Eskilstuna under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet fastigheter till salu i Eskilstuna på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya fastigheter i Eskilstuna som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal fastigheter i Eskilstuna som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga fastigheter till salu i Eskilstuna över tid, samlad statistik över nya affärslokaler till salu i Eskilstuna över tid, samlad statistik över sålda fastigheter i Eskilstuna över tid.
| Datum | Alla fastigheter till salu | Nya fastigheter till salu | Sålda fastigheter |
|---|---|---|---|
| 27. oktober 2025 | 8 | 0 | 0 |
| 26. oktober 2025 | 8 | 0 | 0 |
| 25. oktober 2025 | 8 | 1 | 1 |
| 24. oktober 2025 | 8 | 1 | 0 |
| 23. oktober 2025 | 7 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 7 | 1 | 3 |
| 21. oktober 2025 | 9 | 1 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 8 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 8 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 8 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 8 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 8 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 8 | 0 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 8 | 0 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 8 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 8 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 8 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 8 | 0 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 8 | 0 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 8 | 0 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 8 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 8 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 8 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 8 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 8 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 8 | 0 | 1 |
| 1. oktober 2025 | 9 | 0 | 0 |
| 30. september 2025 | 9 | 0 | 0 |
| 29. september 2025 | 9 | 0 | 0 |
| 28. september 2025 | 9 | 0 | 0 |
| 27. september 2025 | 9 | 1 | 0 |
Statistik över lediga fastigheter till salu i Eskilstuna
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av fastigheter till salu i Eskilstuna. Se också samlad statistik över alla lediga fastigheter till salu i Eskilstuna över tid, samlad statistik över nya affärslokaler till salu i Eskilstuna över tid, samlad statistik över sålda fastigheter i Eskilstuna över tid.
| Affärslokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 8 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
| Antal sålda lokaler sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 70 525 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 1 207 |