Fastighet till salu, Stockholms län, Östra Ryd,
, Område ej specificerat- Fastighet till salu
- 8 000 000 kr.
Fastighet till salu, Stockholms län, Östra Ryd,
Fastighet till salu i Stockholms län, Östra Ryd
Område: Östra Ryd
Postnummer: 61496
Information och data
Denna kommersiella fastighet till salu ligger i Område ej specificerat, som ligger i Undefined. Försäljningspriset för fastigheten är 8 000 000 kr..
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga fastigheter till salu i Område ej specificerat under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga fastigheter till salu i Område ej specificerat under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet fastigheter till salu i Område ej specificerat på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya fastigheter i Område ej specificerat som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal fastigheter i Område ej specificerat som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga fastigheter till salu i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över nya affärslokaler till salu i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över sålda fastigheter i Område ej specificerat över tid.
| Datum | Alla fastigheter till salu | Nya fastigheter till salu | Sålda fastigheter |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 170 | 0 | 1 |
| 22. oktober 2025 | 171 | 53 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 118 | 0 | 4 |
| 20. oktober 2025 | 122 | 1 | 1 |
| 19. oktober 2025 | 122 | 1 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 121 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 121 | 0 | 1 |
| 16. oktober 2025 | 122 | 1 | 1 |
| 15. oktober 2025 | 122 | 1 | 2 |
| 14. oktober 2025 | 123 | 8 | 8 |
| 13. oktober 2025 | 123 | 1 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 122 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 122 | 1 | 1 |
| 10. oktober 2025 | 122 | 1 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 121 | 1 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 120 | 0 | 2 |
| 7. oktober 2025 | 122 | 6 | 6 |
| 6. oktober 2025 | 122 | 1 | 1 |
| 5. oktober 2025 | 122 | 1 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 121 | 1 | 1 |
| 3. oktober 2025 | 121 | 0 | 1 |
| 2. oktober 2025 | 122 | 1 | 1 |
| 1. oktober 2025 | 122 | 9 | 9 |
| 30. september 2025 | 122 | 2 | 0 |
| 29. september 2025 | 120 | 0 | 0 |
| 28. september 2025 | 120 | 1 | 1 |
| 27. september 2025 | 120 | 0 | 1 |
| 26. september 2025 | 121 | 0 | 1 |
| 25. september 2025 | 122 | 8 | 9 |
| 24. september 2025 | 123 | 0 | 0 |
| 23. september 2025 | 123 | 0 | 0 |
Statistik över lediga fastigheter till salu i Område ej specificerat
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av fastigheter till salu i Område ej specificerat. Se också samlad statistik över alla lediga fastigheter till salu i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över nya affärslokaler till salu i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över sålda fastigheter i Område ej specificerat över tid.
| Affärslokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 170 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
| Antal sålda lokaler sedan igår | 1 |
| Lediga m2 totalt | 28 627 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 5 009 |