Industrilokaler i Göteborg
Statistik över utvecklingen av lediga industrilokaler i Göteborg under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga industrilokaler i Göteborg under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga industrilokaler i Göteborg på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya industrilokaler i Göteborg som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal industrilokaler i Göteborg som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga industrilokaler i Göteborg över tid, samlad statistik över nya industrilokaler i Göteborg över tid, samlad statistik över uthyrda industrilokaler i Göteborg över tid,samlad statistik över alla lediga industrifastigheter till salu i Göteborg över tid, samlad statistik över nya industrilokaler till salu i Göteborg över tid, samlad statistik över sålda industrifastigheter i Göteborg över tid.
| Datum | Alla lediga industrilokaler | Nya lediga industrilokaler | Uthyrda eller sålda industrilokaler |
|---|---|---|---|
| 11. juni 2026 | 439 | 6 | 9 |
| 10. juni 2026 | 442 | 1 | 0 |
| 9. juni 2026 | 441 | 1 | 1 |
| 8. juni 2026 | 441 | 1 | 0 |
| 7. juni 2026 | 440 | 1 | 3 |
| 6. juni 2026 | 442 | 12 | 12 |
| 5. juni 2026 | 442 | 9 | 5 |
| 4. juni 2026 | 438 | 3 | 0 |
| 3. juni 2026 | 435 | 4 | 3 |
| 2. juni 2026 | 434 | 3 | 3 |
| 1. juni 2026 | 434 | 2 | 4 |
| 31. maj 2026 | 436 | 0 | 0 |
| 30. maj 2026 | 436 | 6 | 6 |
| 29. maj 2026 | 436 | 1 | 0 |
| 28. maj 2026 | 435 | 0 | 3 |
| 27. maj 2026 | 438 | 4 | 5 |
| 26. maj 2026 | 439 | 18 | 0 |
| 25. maj 2026 | 421 | 0 | 12 |
| 24. maj 2026 | 433 | 1 | 7 |
| 23. maj 2026 | 439 | 5 | 5 |
| 22. maj 2026 | 439 | 2 | 0 |
| 21. maj 2026 | 437 | 3 | 4 |
| 20. maj 2026 | 438 | 2 | 2 |
| 19. maj 2026 | 438 | 4 | 0 |
| 18. maj 2026 | 434 | 7 | 11 |
| 17. maj 2026 | 438 | 1 | 1 |
| 16. maj 2026 | 438 | 1 | 0 |
| 15. maj 2026 | 437 | 1 | 0 |
| 14. maj 2026 | 436 | 0 | 0 |
| 13. maj 2026 | 436 | 0 | 0 |
| 12. maj 2026 | 436 | 3 | 0 |
Statistik över lediga industrilokaler i Göteborg
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga industrilokaler i Göteborg under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga industrilokaler i Göteborg över tid, samlad statistik över nya industrilokaler i Göteborg över tid, samlad statistik över uthyrda industrilokaler i Göteborg över tid, samlad statistik över alla lediga industrifastigheter till salu i Göteborg över tid, samlad statistik över nya industrilokaler till salu i Göteborg över tid, samlad statistik över sålda industrifastigheter i Göteborg över tid.
| Industrilokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 441 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 6 |
| Antal uthyrda eller sålda lokaler sedan igår | 9 |
| Lediga m2 totalt | 731 867 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 1 195 |
| Högsta m2-pris | 1 785 |
| Lägsta m2-pris | 800 |