Lager att hyra, Nacka,
, Nacka- Lager att hyra
- 259 m2
Lager att hyra, Nacka,
Lager att hyra i Nacka
Information och data
Detta lager att hyra ligger i Nacka. Nacka ligger i kommunen Nacka som ligger i Stockholms län. Lokalen är totalt 259 m2.
Liknande lokaler
-
1141 m2 lager att hyra på Södermalm, Bondegatan
- 126 019 kr. per månad
- 1 325,35 kr/m2/år
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lagerlokaler att hyra i Nacka under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lagerlokaler att hyra i Nacka under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lagerlokaler att hyra i Nacka på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lagerlokaler i Nacka som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lagerlokaler i Nacka som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lagerlokaler i Nacka över tid, samlad statistik över nya lagerlokaler i Nacka över tid, samlad statistik över uthyrda lagerlokaler i Nacka över tid.
| Datum | Alla lagerlokaler att hyra | Nya lagerlokaler att hyra | Uthyrda lagerlokaler |
|---|---|---|---|
| 15. oktober 2025 | 46 | 2 | 1 |
| 14. oktober 2025 | 45 | 2 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 43 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 43 | 2 | 4 |
| 11. oktober 2025 | 45 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 45 | 10 | 10 |
| 9. oktober 2025 | 45 | 10 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 35 | 0 | 1 |
| 7. oktober 2025 | 36 | 1 | 1 |
| 6. oktober 2025 | 36 | 1 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 35 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 35 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 35 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 35 | 0 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 35 | 0 | 0 |
| 30. september 2025 | 35 | 0 | 0 |
| 29. september 2025 | 35 | 0 | 0 |
| 28. september 2025 | 35 | 0 | 0 |
| 27. september 2025 | 35 | 0 | 0 |
| 26. september 2025 | 35 | 1 | 0 |
| 25. september 2025 | 34 | 0 | 0 |
| 24. september 2025 | 34 | 3 | 3 |
| 23. september 2025 | 34 | 3 | 0 |
| 22. september 2025 | 31 | 0 | 0 |
| 21. september 2025 | 31 | 0 | 0 |
| 20. september 2025 | 31 | 0 | 0 |
| 19. september 2025 | 31 | 0 | 0 |
| 18. september 2025 | 31 | 1 | 3 |
| 17. september 2025 | 33 | 1 | 2 |
| 16. september 2025 | 34 | 1 | 0 |
| 15. september 2025 | 33 | 0 | 0 |
Statistik över lediga lagerlokaler att hyra i Nacka
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lagerlokaler att hyra i Nacka. Se också samlad statistik över alla lediga lagerlokaler i Nacka över tid, samlad statistik över nya lagerlokaler i Nacka över tid, samlad statistik över uthyrda lagerlokaler i Nacka över tid.
| Lagerlokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 46 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 2 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 1 |
| Lediga m2 totalt | 46 776 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 57 955 |
| Högsta m2-pris | 111 111 |
| Lägsta m2-pris | 4 800 |