Kontor att hyra, Malmö, Malmö Centrum,
, Område ej specificerat- Kontor att hyra
- 856 m2
![Kontor att hyra, Malmö, Malmö Centrum, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(159314)"><span class="hint">Se gatunamn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/LPStreetView/Cache/159314_134.webp?t=638747979044641466) 
            - Kontor att hyra
- 856 m2
⚡ Skriv direkt till uthyrare ⚡ Ledigt – först till kvarn ⚡ De bästa lokalerna före alla andra
Kontor att hyra, Malmö, Malmö Centrum,
Fakta
Rapportera fel- 159314
- Kontor
- 856 m2
- Inte angivet
⚡ Skriv direkt till uthyrare ⚡ Ledigt – först till kvarn ⚡ De bästa lokalerna före alla andra
Kontor att hyra i Malmö, Malmö Centrum
Område: Centrum
Postnummer: 21146
Information och data
Detta kontor att hyra ligger i Område ej specificerat, som ligger i Undefined. Lokalen är totalt 856 m2.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga kontorslokaler att hyra i Område ej specificerat under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga kontorslokaler att hyra i Område ej specificerat under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet kontorslokaler att hyra i Område ej specificerat på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya kontorslokaler i Område ej specificerat som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal kontorslokaler  i Område ej specificerat som hyrts ut på datumet.  Se även samlad statistik över alla lediga kontorslokaler  i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över nya kontorslokaler  i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över uthyrda kontorslokaler  i Område ej specificerat över tid.
| Datum | Alla kontorslokaler att hyra | Nya kontorslokaler att hyra | Uthyrda kontorslokaler | 
|---|---|---|---|
| 30. oktober 2025 | 1873 | 26 | 10 | 
| 29. oktober 2025 | 1857 | 19 | 0 | 
| 28. oktober 2025 | 1838 | 27 | 0 | 
| 27. oktober 2025 | 1811 | 0 | 48 | 
| 26. oktober 2025 | 1859 | 2 | 1 | 
| 25. oktober 2025 | 1858 | 17 | 15 | 
| 24. oktober 2025 | 1856 | 22 | 0 | 
| 23. oktober 2025 | 1834 | 7 | 22 | 
| 22. oktober 2025 | 1849 | 13 | 22 | 
| 21. oktober 2025 | 1858 | 45 | 0 | 
| 20. oktober 2025 | 1813 | 1 | 36 | 
| 19. oktober 2025 | 1848 | 11 | 15 | 
| 18. oktober 2025 | 1852 | 4 | 0 | 
| 17. oktober 2025 | 1848 | 8 | 7 | 
| 16. oktober 2025 | 1847 | 17 | 14 | 
| 15. oktober 2025 | 1844 | 15 | 0 | 
| 14. oktober 2025 | 1829 | 8 | 32 | 
| 13. oktober 2025 | 1853 | 2 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 1851 | 27 | 2 | 
| 11. oktober 2025 | 1826 | 7 | 21 | 
| 10. oktober 2025 | 1840 | 387 | 381 | 
| 9. oktober 2025 | 1834 | 321 | 0 | 
| 8. oktober 2025 | 1513 | 22 | 12 | 
| 7. oktober 2025 | 1503 | 17 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 1486 | 0 | 3 | 
| 5. oktober 2025 | 1489 | 1 | 0 | 
| 4. oktober 2025 | 1488 | 19 | 36 | 
| 3. oktober 2025 | 1505 | 16 | 0 | 
| 2. oktober 2025 | 1489 | 12 | 0 | 
| 1. oktober 2025 | 1477 | 4 | 7 | 
| 30. september 2025 | 1480 | 9 | 0 | 
Statistik över lediga kontorslokaler att hyra i Område ej specificerat
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av kontorslokaler att hyra i Område ej specificerat. Se också samlad statistik över alla lediga kontorslokaler  i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över nya kontorslokaler  i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över uthyrda kontorslokaler  i Område ej specificerat över tid.
| Kontorslokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 1 869 | 
| Antal nya lokaler sedan igår | 26 | 
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 10 | 
| Lediga m2 totalt | 1 006 333 | 
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 3 367 | 
| Högsta m2-pris | 9 000 | 
| Lägsta m2-pris | 1 | 
 
                    
