Lager att hyra, Solna,
, Solna- Lager att hyra
- 200 - 870 m2
- 119 625 kr. per månad
Lager att hyra, Solna,
Lagerlokal
Information och data
Detta lager att hyra, som alternativt kan användas till Industrilokal ligger i Solna. Solna har postnummer 17154, och ligger i kommunen Solna som ligger i Stockholms län. Lokalen är totalt 870 m2 med en takhöjd på 3,50 m. Du kan hyra denna lagerlokal för 1 435 500 kr. per år.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lagerlokaler att hyra i Solna under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lagerlokaler att hyra i Solna under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lagerlokaler att hyra i Solna på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lagerlokaler i Solna som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lagerlokaler i Solna som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lagerlokaler i Solna över tid, samlad statistik över nya lagerlokaler i Solna över tid, samlad statistik över uthyrda lagerlokaler i Solna över tid.
| Datum | Alla lagerlokaler att hyra | Nya lagerlokaler att hyra | Uthyrda lagerlokaler |
|---|---|---|---|
| 12. september 2025 | 28 | 0 | 8 |
| 11. september 2025 | 36 | 0 | 0 |
| 10. september 2025 | 36 | 0 | 0 |
| 9. september 2025 | 36 | 0 | 0 |
| 8. september 2025 | 36 | 5 | 5 |
| 7. september 2025 | 36 | 4 | 0 |
| 6. september 2025 | 32 | 0 | 0 |
| 5. september 2025 | 32 | 1 | 0 |
| 4. september 2025 | 31 | 0 | 1 |
| 3. september 2025 | 32 | 0 | 0 |
| 2. september 2025 | 32 | 0 | 0 |
| 1. september 2025 | 32 | 0 | 0 |
| 31. augusti 2025 | 32 | 0 | 2 |
| 30. augusti 2025 | 34 | 0 | 4 |
| 29. augusti 2025 | 38 | 0 | 1 |
| 28. augusti 2025 | 39 | 0 | 1 |
| 27. augusti 2025 | 40 | 0 | 0 |
| 26. augusti 2025 | 40 | 0 | 0 |
| 25. augusti 2025 | 40 | 0 | 0 |
| 24. augusti 2025 | 40 | 0 | 0 |
| 23. augusti 2025 | 40 | 0 | 0 |
| 22. augusti 2025 | 40 | 1 | 0 |
| 21. augusti 2025 | 39 | 0 | 0 |
| 20. augusti 2025 | 39 | 0 | 0 |
| 19. augusti 2025 | 39 | 1 | 1 |
| 18. augusti 2025 | 39 | 1 | 0 |
| 17. augusti 2025 | 38 | 0 | 0 |
| 16. augusti 2025 | 38 | 0 | 1 |
| 15. augusti 2025 | 39 | 0 | 0 |
| 14. augusti 2025 | 39 | 2 | 0 |
| 13. augusti 2025 | 37 | 0 | 0 |
Statistik över lediga lagerlokaler att hyra i Solna
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lagerlokaler att hyra i Solna. Se också samlad statistik över alla lediga lagerlokaler i Solna över tid, samlad statistik över nya lagerlokaler i Solna över tid, samlad statistik över uthyrda lagerlokaler i Solna över tid.
| Lagerlokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 29 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 8 |
| Lediga m2 totalt | 14 276 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 1 650 |
| Högsta m2-pris | 1 650 |
| Lägsta m2-pris | 1 650 |