Kontor att hyra, Söderort,
, Stockholm Söderort- Kontor att hyra
- 111 m2
Kontor att hyra, Söderort,
Kontor att hyra i Söderort
Information och data
Detta kontor att hyra ligger i Söderort, som ligger i Stockholm. Lokalen är totalt 111 m2.
Liknande lokaler
-
241 m2 kontor att hyra i Söderort, Stenkilsgatan
- 30 827 kr. per månad
- 1 534,95 kr/m2/år
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga kontorslokaler att hyra i Söderort under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga kontorslokaler att hyra i Söderort under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet kontorslokaler att hyra i Söderort på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya kontorslokaler i Söderort som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal kontorslokaler i Söderort som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga kontorslokaler i Söderort över tid, samlad statistik över nya kontorslokaler i Söderort över tid, samlad statistik över uthyrda kontorslokaler i Söderort över tid.
Datum | Alla kontorslokaler att hyra | Nya kontorslokaler att hyra | Uthyrda kontorslokaler |
---|---|---|---|
5. oktober 2025 | 226 | 0 | 0 |
4. oktober 2025 | 226 | 4 | 3 |
3. oktober 2025 | 225 | 3 | 0 |
2. oktober 2025 | 222 | 1 | 1 |
1. oktober 2025 | 222 | 2 | 2 |
30. september 2025 | 222 | 4 | 4 |
29. september 2025 | 222 | 3 | 0 |
28. september 2025 | 219 | 1 | 0 |
27. september 2025 | 218 | 0 | 0 |
26. september 2025 | 218 | 1 | 2 |
25. september 2025 | 219 | 1 | 3 |
24. september 2025 | 221 | 8 | 0 |
23. september 2025 | 213 | 3 | 7 |
22. september 2025 | 217 | 2 | 0 |
21. september 2025 | 215 | 1 | 1 |
20. september 2025 | 215 | 3 | 2 |
19. september 2025 | 214 | 2 | 1 |
18. september 2025 | 213 | 2 | 6 |
17. september 2025 | 217 | 3 | 3 |
16. september 2025 | 217 | 3 | 4 |
15. september 2025 | 218 | 2 | 2 |
14. september 2025 | 218 | 1 | 0 |
13. september 2025 | 217 | 2 | 2 |
12. september 2025 | 217 | 2 | 66 |
11. september 2025 | 281 | 2 | 0 |
10. september 2025 | 279 | 0 | 1 |
9. september 2025 | 280 | 0 | 0 |
8. september 2025 | 280 | 0 | 2 |
7. september 2025 | 282 | 0 | 0 |
6. september 2025 | 282 | 0 | 0 |
5. september 2025 | 282 | 0 | 0 |
Statistik över lediga kontorslokaler att hyra i Söderort
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av kontorslokaler att hyra i Söderort. Se också samlad statistik över alla lediga kontorslokaler i Söderort över tid, samlad statistik över nya kontorslokaler i Söderort över tid, samlad statistik över uthyrda kontorslokaler i Söderort över tid.
Kontorslokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 324 |
Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
Antal uthyrda lokaler sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 269 426 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 2 387 |
Högsta m2-pris | 5 653,71 |
Lägsta m2-pris | 208,95 |