Lediga lokaler att hyra, Östhammar,
, Östhammar- Lediga lokaler att hyra
![Lediga lokaler att hyra, Östhammar, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(504379)"><span class="hint">Se gatunamn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/StaticFiles/media/313122/Cache/andetnoimage-erhverv_134.webp) 
            - Lediga lokaler att hyra
⚡ Skriv direkt till uthyrare ⚡ Ledigt – först till kvarn ⚡ De bästa lokalerna före alla andra
Lediga lokaler att hyra, Östhammar,
Fakta
Rapportera fel- 504379
- Lediga lokaler
- Inte angivet
- Inte angivet
⚡ Skriv direkt till uthyrare ⚡ Ledigt – först till kvarn ⚡ De bästa lokalerna före alla andra
Lediga lokaler att hyra i Östhammar
Information och data
Denna lokal att hyra som kan användas till Lediga lokaler ligger i Östhammar, som ligger i Uppsala län.
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga affärslokaler att hyra i Östhammar under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga affärslokaler att hyra i Östhammar under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet affärslokaler att hyra i Östhammar på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya affärslokaler i Östhammar som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal affärslokaler  i Östhammar som hyrts ut på datumet.  Se även samlad statistik över alla lediga affärslokaler  i Östhammar över tid, samlad statistik över nya affärslokaler  i Östhammar över tid, samlad statistik över uthyrda affärslokaler  i Östhammar över tid.
| Datum | Alla affärslokaler att hyra | Nya affärslokaler att hyra | Uthyrda affärslokaler | 
|---|---|---|---|
| 30. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 29. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 28. oktober 2025 | 4 | 0 | 1 | 
| 27. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 | 
| 25. oktober 2025 | 5 | 1 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 23. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 4 | 1 | 1 | 
| 21. oktober 2025 | 4 | 1 | 0 | 
| 20. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 19. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 18. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 17. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 15. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 14. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 13. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 11. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 10. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 9. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 8. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 7. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 5. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 4. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 3. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 2. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 1. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 30. september 2025 | 3 | 0 | 0 | 
Statistik över lediga affärslokaler att hyra i Östhammar
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av affärslokaler att hyra i Östhammar. Se också samlad statistik över alla lediga affärslokaler  i Östhammar över tid, samlad statistik över nya affärslokaler  i Östhammar över tid, samlad statistik över uthyrda affärslokaler  i Östhammar över tid.
| Affärslokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 4 | 
| Antal nya lokaler sedan igår | 0 | 
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 0 | 
| Lediga m2 totalt | 1 288 | 
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 0 | 
| Högsta m2-pris | 0 | 
| Lägsta m2-pris | 0 | 
 
                     
            
         
 
 
 
 
            
         
            
         
