Butikslokal att hyra, Göteborg,
, Område ej specificerat- Butikslokal att hyra
- 54 m2
Butikslokal att hyra, Göteborg,
Butikslokal att hyra i Göteborg
Område: Göteborg
Information och data
Denna lokal att hyra som kan användas till Butikslokal ligger i Område ej specificerat, som ligger i Undefined. Lokalen är totalt 54 m2.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga butikslokaler att hyra i Område ej specificerat under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga butikslokaler att hyra i Område ej specificerat under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet butikslokaler att hyra i Område ej specificerat på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya butikslokaler i Område ej specificerat som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal butikslokaler i Område ej specificerat som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga butikslokaler i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över nya butikslokaler i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över uthyrda butikslokaler i Område ej specificerat över tid.
| Datum | Alla butikslokaler att hyra | Nya butikslokaler att hyra | Uthyrda butikslokaler |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 238 | 4 | 10 |
| 22. oktober 2025 | 244 | 2 | 5 |
| 21. oktober 2025 | 247 | 12 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 235 | 0 | 9 |
| 19. oktober 2025 | 244 | 4 | 5 |
| 18. oktober 2025 | 245 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 245 | 1 | 3 |
| 16. oktober 2025 | 247 | 3 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 244 | 3 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 241 | 1 | 9 |
| 13. oktober 2025 | 249 | 3 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 246 | 6 | 4 |
| 11. oktober 2025 | 244 | 1 | 1 |
| 10. oktober 2025 | 244 | 61 | 61 |
| 9. oktober 2025 | 244 | 43 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 201 | 3 | 2 |
| 7. oktober 2025 | 200 | 4 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 196 | 1 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 195 | 1 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 194 | 2 | 4 |
| 3. oktober 2025 | 196 | 2 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 194 | 1 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 193 | 1 | 1 |
| 30. september 2025 | 193 | 5 | 8 |
| 29. september 2025 | 196 | 2 | 0 |
| 28. september 2025 | 194 | 0 | 1 |
| 27. september 2025 | 195 | 2 | 2 |
| 26. september 2025 | 195 | 1 | 3 |
| 25. september 2025 | 197 | 1 | 2 |
| 24. september 2025 | 198 | 13 | 0 |
| 23. september 2025 | 185 | 2 | 0 |
Statistik över lediga butikslokaler att hyra i Område ej specificerat
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av butikslokaler att hyra i Område ej specificerat. Se också samlad statistik över alla lediga butikslokaler i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över nya butikslokaler i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över uthyrda butikslokaler i Område ej specificerat över tid.
| Butikslokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 238 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 4 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 10 |
| Lediga m2 totalt | 76 639 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 3 289 |
| Högsta m2-pris | 11 200 |
| Lägsta m2-pris | 1 195 |