Butikslokal att hyra, Göteborg,
, Område ej specificerat- Butikslokal att hyra
- 167 m2
Butikslokal att hyra, Göteborg,
Butikslokal att hyra i Göteborg
Område: Kärra Centrum
Information och data
Denna lokal att hyra som kan användas till Butikslokal ligger i Område ej specificerat, som ligger i Undefined. Lokalen är totalt 167 m2.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga butikslokaler att hyra i Område ej specificerat under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga butikslokaler att hyra i Område ej specificerat under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet butikslokaler att hyra i Område ej specificerat på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya butikslokaler i Område ej specificerat som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal butikslokaler i Område ej specificerat som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga butikslokaler i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över nya butikslokaler i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över uthyrda butikslokaler i Område ej specificerat över tid.
| Datum | Alla butikslokaler att hyra | Nya butikslokaler att hyra | Uthyrda butikslokaler |
|---|---|---|---|
| 9. september 2025 | 242 | 4 | 0 |
| 8. september 2025 | 238 | 7 | 7 |
| 7. september 2025 | 238 | 0 | 10 |
| 6. september 2025 | 248 | 1 | 4 |
| 5. september 2025 | 251 | 1 | 1 |
| 4. september 2025 | 251 | 2 | 3 |
| 3. september 2025 | 252 | 1 | 1 |
| 2. september 2025 | 252 | 1 | 1 |
| 1. september 2025 | 252 | 3 | 1 |
| 31. augusti 2025 | 250 | 11 | 6 |
| 30. augusti 2025 | 245 | 0 | 11 |
| 29. augusti 2025 | 256 | 2 | 2 |
| 28. augusti 2025 | 256 | 2 | 4 |
| 27. augusti 2025 | 258 | 12 | 0 |
| 26. augusti 2025 | 246 | 0 | 14 |
| 25. augusti 2025 | 260 | 0 | 1 |
| 24. augusti 2025 | 261 | 0 | 0 |
| 23. augusti 2025 | 261 | 0 | 1 |
| 22. augusti 2025 | 262 | 0 | 0 |
| 21. augusti 2025 | 262 | 3 | 3 |
| 20. augusti 2025 | 262 | 0 | 1 |
| 19. augusti 2025 | 263 | 1 | 1 |
| 18. augusti 2025 | 263 | 0 | 1 |
| 17. augusti 2025 | 264 | 0 | 0 |
| 16. augusti 2025 | 264 | 1 | 1 |
| 15. augusti 2025 | 264 | 1 | 0 |
| 14. augusti 2025 | 263 | 4 | 5 |
| 13. augusti 2025 | 264 | 3 | 1 |
| 12. augusti 2025 | 262 | 3 | 2 |
| 11. augusti 2025 | 261 | 0 | 0 |
| 10. augusti 2025 | 261 | 3 | 0 |
Statistik över lediga butikslokaler att hyra i Område ej specificerat
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av butikslokaler att hyra i Område ej specificerat. Se också samlad statistik över alla lediga butikslokaler i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över nya butikslokaler i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över uthyrda butikslokaler i Område ej specificerat över tid.
| Butikslokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 242 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 4 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 73 910 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 2 872 |
| Högsta m2-pris | 5 000 |
| Lägsta m2-pris | 1 |