Affärslokaler i Solna
Statistik över utvecklingen av lediga affärslokaler i Solna under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga affärslokaler i Solna under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga affärslokaler i Solna på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya affärslokaler i Solna som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal affärslokaler i Solna som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga affärslokaler i Solna över tid, samlad statistik över nya affärslokaler i Solna över tid, samlad statistik över uthyrda affärslokaler i Solna över tid,samlad statistik över alla lediga fastigheter till salu i Solna över tid, samlad statistik över nya affärslokaler till salu i Solna över tid, samlad statistik över sålda fastigheter i Solna över tid.
| Datum | Alla lediga affärslokaler | Nya lediga affärslokaler | Uthyrda eller sålda affärslokaler |
|---|---|---|---|
| 10. juni 2026 | 148 | 1 | 1 |
| 9. juni 2026 | 148 | 1 | 0 |
| 8. juni 2026 | 147 | 5 | 0 |
| 7. juni 2026 | 142 | 0 | 5 |
| 6. juni 2026 | 147 | 9 | 9 |
| 5. juni 2026 | 147 | 9 | 0 |
| 4. juni 2026 | 138 | 1 | 4 |
| 3. juni 2026 | 141 | 5 | 4 |
| 2. juni 2026 | 140 | 2 | 0 |
| 1. juni 2026 | 138 | 1 | 1 |
| 31. maj 2026 | 138 | 0 | 0 |
| 30. maj 2026 | 138 | 0 | 0 |
| 29. maj 2026 | 138 | 0 | 0 |
| 28. maj 2026 | 138 | 0 | 0 |
| 27. maj 2026 | 138 | 2 | 2 |
| 26. maj 2026 | 138 | 4 | 0 |
| 25. maj 2026 | 134 | 1 | 0 |
| 24. maj 2026 | 133 | 15 | 0 |
| 23. maj 2026 | 118 | 16 | 11 |
| 22. maj 2026 | 113 | 0 | 0 |
| 21. maj 2026 | 113 | 3 | 0 |
| 20. maj 2026 | 110 | 1 | 4 |
| 19. maj 2026 | 113 | 1 | 0 |
| 18. maj 2026 | 112 | 2 | 0 |
| 17. maj 2026 | 110 | 1 | 1 |
| 16. maj 2026 | 110 | 2 | 0 |
| 15. maj 2026 | 108 | 0 | 1 |
| 14. maj 2026 | 109 | 0 | 0 |
| 13. maj 2026 | 109 | 0 | 4 |
| 12. maj 2026 | 113 | 1 | 0 |
| 11. maj 2026 | 112 | 0 | 0 |
Statistik över lediga affärslokaler i Solna
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga affärslokaler i Solna under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga affärslokaler i Solna över tid, samlad statistik över nya affärslokaler i Solna över tid, samlad statistik över uthyrda affärslokaler i Solna över tid, samlad statistik över alla lediga fastigheter till salu i Solna över tid, samlad statistik över nya affärslokaler till salu i Solna över tid, samlad statistik över sålda fastigheter i Solna över tid.
| Affärslokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 147 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 1 |
| Antal uthyrda eller sålda lokaler sedan igår | 1 |
| Lediga m2 totalt | 26 304 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 1 380 |
| Högsta m2-pris | 2 640 |
| Lägsta m2-pris | 2,29 |