Affärslokaler i Stockholm
Statistik över utvecklingen av lediga affärslokaler i Stockholm under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga affärslokaler i Stockholm under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga affärslokaler i Stockholm på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya affärslokaler i Stockholm som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal affärslokaler i Stockholm som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga affärslokaler i Stockholm över tid, samlad statistik över nya affärslokaler i Stockholm över tid, samlad statistik över uthyrda affärslokaler i Stockholm över tid,samlad statistik över alla lediga fastigheter till salu i Stockholm över tid, samlad statistik över nya affärslokaler till salu i Stockholm över tid, samlad statistik över sålda fastigheter i Stockholm över tid.
| Datum | Alla lediga affärslokaler | Nya lediga affärslokaler | Uthyrda eller sålda affärslokaler |
|---|---|---|---|
| 19. juni 2026 | 584 | 2 | 0 |
| 18. juni 2026 | 582 | 1 | 4 |
| 17. juni 2026 | 585 | 0 | 0 |
| 16. juni 2026 | 585 | 5 | 40 |
| 15. juni 2026 | 620 | 5 | 0 |
| 14. juni 2026 | 615 | 1 | 4 |
| 13. juni 2026 | 618 | 4 | 8 |
| 12. juni 2026 | 622 | 0 | 2 |
| 11. juni 2026 | 624 | 8 | 3 |
| 10. juni 2026 | 619 | 4 | 4 |
| 9. juni 2026 | 619 | 11 | 0 |
| 8. juni 2026 | 608 | 12 | 0 |
| 7. juni 2026 | 596 | 0 | 15 |
| 6. juni 2026 | 611 | 12 | 13 |
| 5. juni 2026 | 612 | 13 | 14 |
| 4. juni 2026 | 613 | 5 | 0 |
| 3. juni 2026 | 608 | 3 | 4 |
| 2. juni 2026 | 609 | 5 | 0 |
| 1. juni 2026 | 604 | 0 | 3 |
| 31. maj 2026 | 607 | 0 | 1 |
| 30. maj 2026 | 608 | 4 | 3 |
| 29. maj 2026 | 607 | 3 | 0 |
| 28. maj 2026 | 604 | 3 | 6 |
| 27. maj 2026 | 607 | 5 | 3 |
| 26. maj 2026 | 605 | 6 | 4 |
| 25. maj 2026 | 603 | 1 | 0 |
| 24. maj 2026 | 602 | 26 | 0 |
| 23. maj 2026 | 576 | 52 | 22 |
| 22. maj 2026 | 546 | 6 | 5 |
| 21. maj 2026 | 545 | 6 | 3 |
| 20. maj 2026 | 542 | 3 | 0 |
Statistik över lediga affärslokaler i Stockholm
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga affärslokaler i Stockholm under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga affärslokaler i Stockholm över tid, samlad statistik över nya affärslokaler i Stockholm över tid, samlad statistik över uthyrda affärslokaler i Stockholm över tid, samlad statistik över alla lediga fastigheter till salu i Stockholm över tid, samlad statistik över nya affärslokaler till salu i Stockholm över tid, samlad statistik över sålda fastigheter i Stockholm över tid.
| Affärslokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 581 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 2 |
| Antal uthyrda eller sålda lokaler sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 149 562 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 3 625 |
| Högsta m2-pris | 10 500 |
| Lägsta m2-pris | 250 |