Lediga lokaler i Uppsala
Se alla lediga lokaler i Uppsala nedan. Om du vill hitta ledig lokal i Uppsala har du kommit helt rätt! Vi har i de flesta lediga lokaler i Uppsala i vår databas. Hitta din nya lediga lokal i Uppsala här. Lycka till!
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lokaler i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lokaler i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga lokaler i Uppsala på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya lokaler i Uppsala som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lokaler i Uppsala som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över nya lokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler i Uppsala över tid,samlad statistik över alla lediga kommersiella fastigheter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya kommersiella fastigheter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda kommersiella fastigheter i Uppsala över tid.
| Datum | Alla lediga lokaler | Nya lediga lokaler | Uthyrda eller sålda lokaler |
|---|---|---|---|
| 19. maj 2026 | 1585 | 4 | 5 |
| 18. maj 2026 | 1586 | 3 | 6 |
| 17. maj 2026 | 1589 | 174 | 173 |
| 16. maj 2026 | 1588 | 76 | 80 |
| 15. maj 2026 | 1592 | 101 | 95 |
| 14. maj 2026 | 1586 | 0 | 2 |
| 13. maj 2026 | 1588 | 8 | 9 |
| 12. maj 2026 | 1589 | 9 | 8 |
| 11. maj 2026 | 1588 | 138 | 134 |
| 10. maj 2026 | 1584 | 218 | 216 |
| 9. maj 2026 | 1582 | 6 | 7 |
| 8. maj 2026 | 1583 | 175 | 168 |
| 7. maj 2026 | 1576 | 189 | 186 |
| 6. maj 2026 | 1573 | 6 | 18 |
| 5. maj 2026 | 1585 | 5 | 3 |
| 4. maj 2026 | 1583 | 5 | 1 |
| 3. maj 2026 | 1579 | 0 | 2 |
| 2. maj 2026 | 1581 | 165 | 166 |
| 1. maj 2026 | 1582 | 217 | 210 |
| 30. april 2026 | 1575 | 60 | 1 |
| 29. april 2026 | 1516 | 15 | 28 |
| 28. april 2026 | 1529 | 159 | 143 |
| 27. april 2026 | 1513 | 152 | 166 |
| 26. april 2026 | 1527 | 137 | 133 |
| 25. april 2026 | 1523 | 198 | 202 |
| 24. april 2026 | 1527 | 455 | 435 |
| 23. april 2026 | 1507 | 455 | 3 |
| 22. april 2026 | 1058 | 14 | 9 |
| 21. april 2026 | 1053 | 32 | 37 |
| 20. april 2026 | 1058 | 32 | 27 |
| 19. april 2026 | 1054 | 7 | 0 |
Statistik över lediga lokaler i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga lokaler i Uppsala under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga lokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över nya lokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över alla lediga kommersiella fastigheter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya kommersiella fastigheter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda kommersiella fastigheter i Uppsala över tid.
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 1 250 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 4 |
| Antal uthyrda eller sålda lokaler sedan igår | 5 |
| Lediga m2 totalt | 434 669 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 917 |
| Högsta m2-pris | 8 571,43 |
| Lägsta m2-pris | 100 |