Kontor att hyra, Malmö Centrum,
, Malmö Centrum- Kontor att hyra
- 120 m2
Kontor att hyra, Malmö Centrum,
Kontor att hyra i Malmö Centrum
Information och data
Detta kontor att hyra ligger i Malmö Centrum, som ligger i Malmö. Lokalen är totalt 120 m2.
Liknande lokaler
- 
                            175 m2 kontor att hyra i Limhamn/Bunkeflo- 33 542 kr. per månad
- 2 300 kr/m2/år
 
- 
                            85 m2 kontor att hyra i Limhamn/Bunkeflo- 12 083 kr. per månad
- 1,7 kr/m2/år
 
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga kontorslokaler att hyra i Malmö Centrum under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga kontorslokaler att hyra i Malmö Centrum under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet kontorslokaler att hyra i Malmö Centrum på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya kontorslokaler i Malmö Centrum som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal kontorslokaler  i Malmö Centrum som hyrts ut på datumet.  Se även samlad statistik över alla lediga kontorslokaler  i Malmö Centrum över tid, samlad statistik över nya kontorslokaler  i Malmö Centrum över tid, samlad statistik över uthyrda kontorslokaler  i Malmö Centrum över tid.
| Datum | Alla kontorslokaler att hyra | Nya kontorslokaler att hyra | Uthyrda kontorslokaler | 
|---|---|---|---|
| 30. oktober 2025 | 486 | 1 | 3 | 
| 29. oktober 2025 | 488 | 3 | 5 | 
| 28. oktober 2025 | 490 | 44 | 0 | 
| 27. oktober 2025 | 446 | 0 | 43 | 
| 26. oktober 2025 | 489 | 0 | 0 | 
| 25. oktober 2025 | 489 | 1 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 488 | 0 | 2 | 
| 23. oktober 2025 | 490 | 17 | 17 | 
| 22. oktober 2025 | 490 | 22 | 0 | 
| 21. oktober 2025 | 468 | 24 | 0 | 
| 20. oktober 2025 | 444 | 0 | 30 | 
| 19. oktober 2025 | 474 | 0 | 0 | 
| 18. oktober 2025 | 474 | 5 | 2 | 
| 17. oktober 2025 | 471 | 6 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 465 | 17 | 21 | 
| 15. oktober 2025 | 469 | 19 | 0 | 
| 14. oktober 2025 | 450 | 1 | 29 | 
| 13. oktober 2025 | 478 | 0 | 2 | 
| 12. oktober 2025 | 480 | 0 | 0 | 
| 11. oktober 2025 | 480 | 0 | 0 | 
| 10. oktober 2025 | 480 | 5 | 5 | 
| 9. oktober 2025 | 480 | 3 | 0 | 
| 8. oktober 2025 | 477 | 7 | 8 | 
| 7. oktober 2025 | 478 | 3 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 475 | 2 | 0 | 
| 5. oktober 2025 | 473 | 0 | 0 | 
| 4. oktober 2025 | 473 | 8 | 13 | 
| 3. oktober 2025 | 478 | 7 | 0 | 
| 2. oktober 2025 | 471 | 3 | 0 | 
| 1. oktober 2025 | 468 | 1 | 2 | 
| 30. september 2025 | 469 | 1 | 0 | 
Statistik över lediga kontorslokaler att hyra i Malmö Centrum
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av kontorslokaler att hyra i Malmö Centrum. Se också samlad statistik över alla lediga kontorslokaler  i Malmö Centrum över tid, samlad statistik över nya kontorslokaler  i Malmö Centrum över tid, samlad statistik över uthyrda kontorslokaler  i Malmö Centrum över tid.
| Kontorslokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 743 | 
| Antal nya lokaler sedan igår | 1 | 
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 3 | 
| Lediga m2 totalt | 356 909 | 
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 1 823 | 
| Högsta m2-pris | 2 500 | 
| Lägsta m2-pris | 1 000,03 | 
 
                    
 
                    ![Kontor att hyra, Malmö Centrum, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(524688)"><span class="hint">Se gatunamn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/LPStreetView/Cache/524688_134.webp?t=638854647481598795) 
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
            
         
            
         
