Fastighet till salu, Uppsala, Almunge,
, Uppsala- Fastighet till salu
- 403 m2
- 2 000 000 kr.
- Fastighet till salu
- 403 m2
- 2 000 000 kr.
Denna lokal är inte längre ledig.
Sök liknande lokaler på Verksamhetslokaler.se
Fastighet till salu, Uppsala, Almunge,
Fastighet till salu i Uppsala, Almunge
Information och data
Denna kommersiella fastighet till salu ligger i Uppsala, som ligger i Uppsala län. Fastigheten är totalt 403 m2. Försäljningspriset för fastigheten är 2 000 000 kr..
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga fastigheter till salu i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga fastigheter till salu i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet fastigheter till salu i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya fastigheter i Uppsala som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal fastigheter i Uppsala som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga fastigheter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya affärslokaler till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda fastigheter i Uppsala över tid.
| Datum | Alla fastigheter till salu | Nya fastigheter till salu | Sålda fastigheter |
|---|---|---|---|
| 9. januari 2026 | 37 | 0 | 1 |
| 8. januari 2026 | 38 | 1 | 1 |
| 7. januari 2026 | 38 | 0 | 0 |
| 6. januari 2026 | 38 | 0 | 0 |
| 5. januari 2026 | 38 | 0 | 0 |
| 4. januari 2026 | 38 | 0 | 0 |
| 3. januari 2026 | 38 | 0 | 0 |
| 2. januari 2026 | 38 | 0 | 0 |
| 1. januari 2026 | 38 | 0 | 0 |
| 31. december 2025 | 38 | 0 | 0 |
| 30. december 2025 | 38 | 0 | 1 |
| 29. december 2025 | 39 | 1 | 0 |
| 28. december 2025 | 38 | 0 | 0 |
| 27. december 2025 | 38 | 0 | 0 |
| 26. december 2025 | 38 | 1 | 1 |
| 25. december 2025 | 38 | 0 | 0 |
| 24. december 2025 | 38 | 0 | 0 |
| 23. december 2025 | 38 | 0 | 0 |
| 22. december 2025 | 38 | 0 | 0 |
| 21. december 2025 | 38 | 0 | 0 |
| 20. december 2025 | 38 | 0 | 0 |
| 19. december 2025 | 38 | 1 | 0 |
| 18. december 2025 | 37 | 0 | 2 |
| 17. december 2025 | 39 | 0 | 0 |
| 16. december 2025 | 39 | 0 | 0 |
| 15. december 2025 | 39 | 2 | 2 |
| 14. december 2025 | 39 | 0 | 0 |
| 13. december 2025 | 39 | 2 | 3 |
| 12. december 2025 | 40 | 1 | 0 |
| 11. december 2025 | 39 | 2 | 2 |
| 10. december 2025 | 39 | 5 | 0 |
Statistik över lediga fastigheter till salu i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av fastigheter till salu i Uppsala. Se också samlad statistik över alla lediga fastigheter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya affärslokaler till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda fastigheter i Uppsala över tid.
| Affärslokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 38 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
| Antal sålda lokaler sedan igår | 1 |
| Lediga m2 totalt | 26 536 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 2 328 |