Verksamhetslokaler i Lund
Statistik över utvecklingen av lediga lokaler i Lund under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lokaler i Lund under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga lokaler i Lund på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya lokaler i Lund som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lokaler i Lund som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lokaler i Lund över tid, samlad statistik över nya lokaler i Lund över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler i Lund över tid,samlad statistik över alla lediga kommersiella fastigheter till salu i Lund över tid, samlad statistik över nya kommersiella fastigheter till salu i Lund över tid, samlad statistik över sålda kommersiella fastigheter i Lund över tid.
| Datum | Alla lediga lokaler | Nya lediga lokaler | Uthyrda eller sålda lokaler |
|---|---|---|---|
| 10. juni 2026 | 500 | 1 | 4 |
| 9. juni 2026 | 503 | 0 | 9 |
| 8. juni 2026 | 512 | 8 | 3 |
| 7. juni 2026 | 507 | 4 | 11 |
| 6. juni 2026 | 514 | 8 | 8 |
| 5. juni 2026 | 514 | 18 | 16 |
| 4. juni 2026 | 512 | 13 | 2 |
| 3. juni 2026 | 501 | 5 | 4 |
| 2. juni 2026 | 500 | 3 | 2 |
| 1. juni 2026 | 499 | 0 | 2 |
| 31. maj 2026 | 501 | 0 | 0 |
| 30. maj 2026 | 501 | 0 | 2 |
| 29. maj 2026 | 503 | 6 | 7 |
| 28. maj 2026 | 504 | 9 | 8 |
| 27. maj 2026 | 503 | 5 | 4 |
| 26. maj 2026 | 502 | 2 | 2 |
| 25. maj 2026 | 502 | 0 | 1 |
| 24. maj 2026 | 503 | 18 | 4 |
| 23. maj 2026 | 489 | 57 | 9 |
| 22. maj 2026 | 441 | 6 | 10 |
| 21. maj 2026 | 445 | 5 | 3 |
| 20. maj 2026 | 443 | 5 | 3 |
| 19. maj 2026 | 441 | 3 | 2 |
| 18. maj 2026 | 440 | 1 | 1 |
| 17. maj 2026 | 440 | 1 | 0 |
| 16. maj 2026 | 439 | 7 | 7 |
| 15. maj 2026 | 439 | 4 | 1 |
| 14. maj 2026 | 436 | 1 | 2 |
| 13. maj 2026 | 437 | 0 | 4 |
| 12. maj 2026 | 441 | 0 | 0 |
| 11. maj 2026 | 441 | 3 | 0 |
Statistik över lediga lokaler i Lund
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga lokaler i Lund under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga lokaler i Lund över tid, samlad statistik över nya lokaler i Lund över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler i Lund över tid, samlad statistik över alla lediga kommersiella fastigheter till salu i Lund över tid, samlad statistik över nya kommersiella fastigheter till salu i Lund över tid, samlad statistik över sålda kommersiella fastigheter i Lund över tid.
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 474 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 1 |
| Antal uthyrda eller sålda lokaler sedan igår | 4 |
| Lediga m2 totalt | 208 920 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 1 789 |
| Högsta m2-pris | 4 000 |
| Lägsta m2-pris | 1,75 |