Lediga kontorslokaler i Uppsala
Vanliga frågor om lediga kontorslokaler i Uppsala
Statistik över utvecklingen av lediga kontorslokaler i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga kontorslokaler i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga kontorslokaler i Uppsala på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya kontorslokaler i Uppsala som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal kontorslokaler i Uppsala som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga kontorslokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över nya kontorslokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda kontorslokaler i Uppsala över tid,samlad statistik över alla lediga kontorsfastigheter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya kontorslokaler till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda kontorsfastigheter i Uppsala över tid.
| Datum | Alla lediga kontorslokaler | Nya lediga kontorslokaler | Uthyrda eller sålda kontorslokaler |
|---|---|---|---|
| 11. april 2026 | 324 | 5 | 2 |
| 10. april 2026 | 321 | 11 | 0 |
| 9. april 2026 | 310 | 2 | 8 |
| 8. april 2026 | 316 | 13 | 16 |
| 7. april 2026 | 319 | 1 | 4 |
| 6. april 2026 | 322 | 3 | 0 |
| 5. april 2026 | 319 | 7 | 10 |
| 4. april 2026 | 322 | 1 | 0 |
| 3. april 2026 | 321 | 19 | 18 |
| 2. april 2026 | 320 | 6 | 0 |
| 1. april 2026 | 314 | 3 | 0 |
| 31. mars 2026 | 311 | 4 | 9 |
| 30. mars 2026 | 316 | 16 | 16 |
| 29. mars 2026 | 316 | 1 | 1 |
| 28. mars 2026 | 316 | 6 | 7 |
| 27. mars 2026 | 317 | 26 | 23 |
| 26. mars 2026 | 314 | 14 | 0 |
| 25. mars 2026 | 300 | 14 | 35 |
| 24. mars 2026 | 321 | 3 | 0 |
| 23. mars 2026 | 318 | 1 | 1 |
| 22. mars 2026 | 318 | 1 | 0 |
| 21. mars 2026 | 317 | 13 | 10 |
| 20. mars 2026 | 314 | 14 | 6 |
| 19. mars 2026 | 306 | 4 | 0 |
| 18. mars 2026 | 302 | 4 | 0 |
| 17. mars 2026 | 298 | 24 | 19 |
| 16. mars 2026 | 293 | 2 | 3 |
| 15. mars 2026 | 294 | 2 | 0 |
| 14. mars 2026 | 292 | 2 | 3 |
| 13. mars 2026 | 293 | 5 | 8 |
| 12. mars 2026 | 296 | 18 | 0 |
Statistik över lediga kontorslokaler i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga kontorslokaler i Uppsala under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga kontorslokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över nya kontorslokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda kontorslokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över alla lediga kontorsfastigheter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya kontorslokaler till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda kontorsfastigheter i Uppsala över tid.
| Kontorslokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 324 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 5 |
| Antal uthyrda eller sålda lokaler sedan igår | 2 |
| Lediga m2 totalt | 114 561 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 6 696 |
| Högsta m2-pris | 8 571,43 |
| Lägsta m2-pris | 2 500 |