Hyra affärslokal i Gävleborg
Vanliga frågor om att hyra affärslokaler i Gävleborg
Statistik över utvecklingen av lediga affärslokaler att hyra i Gävleborg under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga affärslokaler att hyra i Gävleborg under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet affärslokaler att hyra i Gävleborg på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya affärslokaler i Gävleborg som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal affärslokaler i Gävleborg som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga affärslokaler i Gävleborg över tid, samlad statistik över nya affärslokaler i Gävleborg över tid, samlad statistik över uthyrda affärslokaler i Gävleborg över tid.
| Datum | Alla affärslokaler att hyra | Nya affärslokaler att hyra | Uthyrda affärslokaler |
|---|---|---|---|
| 14. maj 2026 | 123 | 0 | 0 |
| 13. maj 2026 | 123 | 2 | 0 |
| 12. maj 2026 | 121 | 0 | 5 |
| 11. maj 2026 | 126 | 0 | 3 |
| 10. maj 2026 | 129 | 0 | 2 |
| 9. maj 2026 | 131 | 5 | 1 |
| 8. maj 2026 | 127 | 2 | 0 |
| 7. maj 2026 | 125 | 1 | 2 |
| 6. maj 2026 | 126 | 0 | 2 |
| 5. maj 2026 | 128 | 0 | 0 |
| 4. maj 2026 | 128 | 0 | 0 |
| 3. maj 2026 | 128 | 0 | 0 |
| 2. maj 2026 | 128 | 0 | 0 |
| 1. maj 2026 | 128 | 0 | 0 |
| 30. april 2026 | 128 | 0 | 6 |
| 29. april 2026 | 134 | 0 | 0 |
| 28. april 2026 | 134 | 2 | 2 |
| 27. april 2026 | 134 | 2 | 0 |
| 26. april 2026 | 132 | 1 | 1 |
| 25. april 2026 | 132 | 1 | 0 |
| 24. april 2026 | 131 | 27 | 29 |
| 23. april 2026 | 133 | 26 | 0 |
| 22. april 2026 | 107 | 5 | 0 |
| 21. april 2026 | 102 | 0 | 0 |
| 20. april 2026 | 102 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 102 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 102 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 102 | 6 | 7 |
| 16. april 2026 | 103 | 5 | 0 |
| 15. april 2026 | 98 | 0 | 2 |
| 14. april 2026 | 100 | 1 | 0 |
Statistik över lediga affärslokaler att hyra i Gävleborg
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av affärslokaler att hyra i Gävleborg. Se också samlad statistik över alla lediga affärslokaler i Gävleborg över tid, samlad statistik över nya affärslokaler i Gävleborg över tid, samlad statistik över uthyrda affärslokaler i Gävleborg över tid.
| Affärslokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 123 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 24 251 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 1 044 |
| Högsta m2-pris | 1 547 |
| Lägsta m2-pris | 591 |