Hyra lokal i Uppsala
Se alla lokaler att hyra i Uppsala nedan. Om du vill hyra lokal i Uppsala har du kommit helt rätt! Vi har i de flesta lokaler som uthyres i Uppsala i vår databas. Hitta din nya lokal att hyra i Uppsala här. Lycka till! Mer info om att hyra lokaler i Uppsala.
Vanliga frågor om att hyra lokaler i Uppsala
Statistik över utvecklingen av lediga lokaler att hyra i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lokaler att hyra i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lokaler att hyra i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lokaler i Uppsala som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lokaler i Uppsala som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över nya lokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler i Uppsala över tid.
| Datum | Alla lokaler att hyra | Nya lokaler att hyra | Uthyrda lokaler |
|---|---|---|---|
| 1. maj 2026 | 1502 | 215 | 208 |
| 30. april 2026 | 1495 | 58 | 1 |
| 29. april 2026 | 1438 | 15 | 31 |
| 28. april 2026 | 1454 | 158 | 142 |
| 27. april 2026 | 1438 | 151 | 165 |
| 26. april 2026 | 1452 | 138 | 133 |
| 25. april 2026 | 1447 | 197 | 201 |
| 24. april 2026 | 1451 | 453 | 439 |
| 23. april 2026 | 1437 | 452 | 3 |
| 22. april 2026 | 988 | 14 | 6 |
| 21. april 2026 | 980 | 28 | 32 |
| 20. april 2026 | 984 | 6 | 6 |
| 19. april 2026 | 984 | 7 | 15 |
| 18. april 2026 | 992 | 9 | 0 |
| 17. april 2026 | 983 | 236 | 37 |
| 16. april 2026 | 784 | 32 | 29 |
| 15. april 2026 | 781 | 17 | 17 |
| 14. april 2026 | 781 | 17 | 11 |
| 13. april 2026 | 775 | 59 | 72 |
| 12. april 2026 | 788 | 15 | 2 |
| 11. april 2026 | 775 | 10 | 10 |
| 10. april 2026 | 775 | 26 | 6 |
| 9. april 2026 | 755 | 10 | 27 |
| 8. april 2026 | 772 | 44 | 41 |
| 7. april 2026 | 769 | 8 | 4 |
| 6. april 2026 | 765 | 8 | 7 |
| 5. april 2026 | 764 | 24 | 23 |
| 4. april 2026 | 763 | 5 | 5 |
| 3. april 2026 | 763 | 48 | 41 |
| 2. april 2026 | 756 | 19 | 6 |
| 1. april 2026 | 743 | 4 | 0 |
Statistik över lediga lokaler att hyra i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lokaler att hyra i Uppsala. Se också samlad statistik över alla lediga lokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över nya lokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler i Uppsala över tid.
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 1 169 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 215 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 208 |
| Lediga m2 totalt | 370 035 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 904 |
| Högsta m2-pris | 8 571,43 |
| Lägsta m2-pris | 100 |