Verksamhetslokaler att hyra i hela Sverige
Det finns 32 705 lediga verksamhetslokaler i Sverige just nu. Verksamhetslokaler.se samlar verksamhetslokaler från många olika delar av marknaden, så att du som företag enklare kan få en överblick över lediga verksamhetslokaler i Sverige.
-
Ca. 10 m2 kontor att hyra i Sollentuna
Fri kontakt- Ca. 8 500 kr/m2/år
-
Ca. 400 m2 lager att hyra i Nyköping, Enstaberga
Fri kontakt- Ca. 26 500 kr. per månad
- Ca. 1 000 kr/m2/år
-
Ca. 15 m2 kontor att hyra i Sollentuna
Fri kontakt- Ca. 6 500 kr/m2/år
-
Ca. 90 m2 kontor att hyra i Solna
Lokal i toppenläge i Solna för Affärsverksamhet, kontor, klinik, butik eller lager eller motsvarandeFri kontakt- Ca. 18 000 kr. per månad
- Ca. 2 500 kr/m2/år
-
Ca. 25 m2 kontor att hyra i Uppsala
Fri kontakt- Ca. 5 000 kr. per månad
- Ca. 2 500 kr/m2/år
Statistik över utvecklingen av lediga lokaler att hyra under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lokaler att hyra under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lokaler att hyra på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lokaler som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lokaler som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lokaler över tid, samlad statistik över nya lokaler över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler över tid.
| Datum | Alla lokaler att hyra | Nya lokaler att hyra | Uthyrda lokaler |
|---|---|---|---|
| 31. maj 2026 | 38351 | 386 | 407 |
| 30. maj 2026 | 38372 | 596 | 649 |
| 29. maj 2026 | 38425 | 793 | 684 |
| 28. maj 2026 | 38316 | 326 | 220 |
| 27. maj 2026 | 38210 | 357 | 330 |
| 26. maj 2026 | 38183 | 587 | 213 |
| 25. maj 2026 | 37809 | 41 | 265 |
| 24. maj 2026 | 38033 | 746 | 506 |
| 23. maj 2026 | 37793 | 1532 | 722 |
| 22. maj 2026 | 36983 | 313 | 345 |
| 21. maj 2026 | 37015 | 550 | 542 |
| 20. maj 2026 | 37007 | 342 | 38 |
| 19. maj 2026 | 36703 | 253 | 410 |
| 18. maj 2026 | 36860 | 323 | 469 |
| 17. maj 2026 | 37006 | 235 | 256 |
| 16. maj 2026 | 37027 | 1087 | 1108 |
| 15. maj 2026 | 37048 | 811 | 186 |
| 14. maj 2026 | 36423 | 0 | 269 |
| 13. maj 2026 | 36692 | 493 | 444 |
| 12. maj 2026 | 36643 | 417 | 206 |
| 11. maj 2026 | 36432 | 471 | 510 |
| 10. maj 2026 | 36471 | 436 | 454 |
| 9. maj 2026 | 36489 | 415 | 399 |
| 8. maj 2026 | 36473 | 879 | 776 |
| 7. maj 2026 | 36370 | 485 | 470 |
| 6. maj 2026 | 36355 | 505 | 901 |
| 5. maj 2026 | 36751 | 306 | 81 |
| 4. maj 2026 | 36526 | 54 | 12 |
| 3. maj 2026 | 36484 | 69 | 109 |
| 2. maj 2026 | 36524 | 1152 | 1178 |
| 1. maj 2026 | 36550 | 1796 | 0 |
Statistik över lediga lokaler att hyra
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lokaler att hyra. Se också samlad statistik över alla lediga lokaler över tid, samlad statistik över nya lokaler över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler över tid.
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 33 489 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 386 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 407 |
| Lediga m2 totalt | 25 981 982 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 16 286 |
| Högsta m2-pris | 4 079 196 |
| Lägsta m2-pris | 1 |