Lediga lokaler att hyra, Uppsala, Adress ej angiven
, Uppsala- Lediga lokaler att hyra
- Ca. 5 m2
- Ca. 500 kr. per månad
- Lediga lokaler att hyra
- Ca. 5 m2
- Ca. 500 kr. per månad
⚡ Se all information om lokalen och få direkt tillgång till hyresvärdens kontaktuppgifter.
Lediga lokaler att hyra, Uppsala, Adress ej angiven
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga affärslokaler att hyra i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga affärslokaler att hyra i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet affärslokaler att hyra i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya affärslokaler i Uppsala som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal affärslokaler i Uppsala som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga affärslokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över nya affärslokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda affärslokaler i Uppsala över tid.
| Datum | Alla affärslokaler att hyra | Nya affärslokaler att hyra | Uthyrda affärslokaler |
|---|---|---|---|
| 28. april 2026 | 203 | 13 | 0 |
| 27. april 2026 | 190 | 3 | 0 |
| 26. april 2026 | 187 | 1 | 0 |
| 25. april 2026 | 186 | 1 | 2 |
| 24. april 2026 | 187 | 17 | 13 |
| 23. april 2026 | 183 | 14 | 0 |
| 22. april 2026 | 169 | 0 | 2 |
| 21. april 2026 | 171 | 6 | 5 |
| 20. april 2026 | 170 | 2 | 0 |
| 19. april 2026 | 168 | 2 | 4 |
| 18. april 2026 | 170 | 3 | 0 |
| 17. april 2026 | 167 | 4 | 5 |
| 16. april 2026 | 168 | 6 | 8 |
| 15. april 2026 | 170 | 3 | 0 |
| 14. april 2026 | 167 | 0 | 6 |
| 13. april 2026 | 173 | 17 | 19 |
| 12. april 2026 | 175 | 7 | 0 |
| 11. april 2026 | 168 | 0 | 5 |
| 10. april 2026 | 173 | 0 | 3 |
| 9. april 2026 | 176 | 2 | 0 |
| 8. april 2026 | 174 | 14 | 11 |
| 7. april 2026 | 171 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 171 | 0 | 1 |
| 5. april 2026 | 172 | 11 | 10 |
| 4. april 2026 | 171 | 2 | 2 |
| 3. april 2026 | 171 | 5 | 4 |
| 2. april 2026 | 170 | 0 | 4 |
| 1. april 2026 | 174 | 1 | 2 |
| 31. mars 2026 | 175 | 5 | 0 |
| 30. mars 2026 | 170 | 16 | 16 |
| 29. mars 2026 | 170 | 0 | 0 |
Statistik över lediga affärslokaler att hyra i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av affärslokaler att hyra i Uppsala. Se också samlad statistik över alla lediga affärslokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över nya affärslokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda affärslokaler i Uppsala över tid.
| Affärslokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 205 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 13 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 55 284 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 656 |
| Högsta m2-pris | 983 |
| Lägsta m2-pris | 100 |