Verksamhetslokaler att hyra i Lund
Det finns 429 lediga verksamhetslokaler i Lund just nu. Verksamhetslokaler.se samlar verksamhetslokaler från många olika delar av marknaden, så att du som företag enklare kan få en överblick över lediga verksamhetslokaler i Lund.
Statistik över utvecklingen av lediga lokaler att hyra i Lund under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lokaler att hyra i Lund under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lokaler att hyra i Lund på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lokaler i Lund som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lokaler i Lund som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lokaler i Lund över tid, samlad statistik över nya lokaler i Lund över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler i Lund över tid.
| Datum | Alla lokaler att hyra | Nya lokaler att hyra | Uthyrda lokaler |
|---|---|---|---|
| 22. juni 2026 | 478 | 1 | 16 |
| 21. juni 2026 | 493 | 6 | 6 |
| 20. juni 2026 | 493 | 5 | 9 |
| 19. juni 2026 | 497 | 1 | 1 |
| 18. juni 2026 | 497 | 9 | 3 |
| 17. juni 2026 | 491 | 3 | 6 |
| 16. juni 2026 | 494 | 16 | 6 |
| 15. juni 2026 | 484 | 1 | 22 |
| 14. juni 2026 | 505 | 2 | 2 |
| 13. juni 2026 | 505 | 43 | 44 |
| 12. juni 2026 | 506 | 41 | 0 |
| 11. juni 2026 | 465 | 9 | 2 |
| 10. juni 2026 | 458 | 1 | 4 |
| 9. juni 2026 | 461 | 0 | 9 |
| 8. juni 2026 | 470 | 8 | 3 |
| 7. juni 2026 | 465 | 4 | 11 |
| 6. juni 2026 | 472 | 8 | 8 |
| 5. juni 2026 | 472 | 17 | 16 |
| 4. juni 2026 | 471 | 13 | 2 |
| 3. juni 2026 | 460 | 3 | 3 |
| 2. juni 2026 | 460 | 3 | 3 |
| 1. juni 2026 | 460 | 0 | 2 |
| 31. maj 2026 | 462 | 0 | 0 |
| 30. maj 2026 | 462 | 0 | 2 |
| 29. maj 2026 | 464 | 6 | 7 |
| 28. maj 2026 | 465 | 8 | 8 |
| 27. maj 2026 | 465 | 5 | 4 |
| 26. maj 2026 | 464 | 2 | 2 |
| 25. maj 2026 | 464 | 0 | 0 |
| 24. maj 2026 | 464 | 17 | 4 |
| 23. maj 2026 | 451 | 55 | 0 |
Statistik över lediga lokaler att hyra i Lund
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lokaler att hyra i Lund. Se också samlad statistik över alla lediga lokaler i Lund över tid, samlad statistik över nya lokaler i Lund över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler i Lund över tid.
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 429 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 1 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 16 |
| Lediga m2 totalt | 181 762 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 1 634 |
| Högsta m2-pris | 4 000 |
| Lägsta m2-pris | 1,75 |