Verksamhetslokaler i Umeå
Statistik över utvecklingen av lediga lokaler i Umeå under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lokaler i Umeå under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga lokaler i Umeå på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya lokaler i Umeå som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lokaler i Umeå som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lokaler i Umeå över tid, samlad statistik över nya lokaler i Umeå över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler i Umeå över tid,samlad statistik över alla lediga kommersiella fastigheter till salu i Umeå över tid, samlad statistik över nya kommersiella fastigheter till salu i Umeå över tid, samlad statistik över sålda kommersiella fastigheter i Umeå över tid.
| Datum | Alla lediga lokaler | Nya lediga lokaler | Uthyrda eller sålda lokaler |
|---|---|---|---|
| 15. juni 2026 | 255 | 1 | 4 |
| 14. juni 2026 | 258 | 0 | 0 |
| 13. juni 2026 | 258 | 6 | 6 |
| 12. juni 2026 | 258 | 7 | 1 |
| 11. juni 2026 | 252 | 1 | 1 |
| 10. juni 2026 | 252 | 1 | 1 |
| 9. juni 2026 | 252 | 10 | 12 |
| 8. juni 2026 | 254 | 9 | 0 |
| 7. juni 2026 | 245 | 0 | 1 |
| 6. juni 2026 | 246 | 8 | 8 |
| 5. juni 2026 | 246 | 9 | 2 |
| 4. juni 2026 | 239 | 0 | 3 |
| 3. juni 2026 | 242 | 18 | 0 |
| 2. juni 2026 | 224 | 5 | 21 |
| 1. juni 2026 | 240 | 4 | 1 |
| 31. maj 2026 | 237 | 2 | 0 |
| 30. maj 2026 | 235 | 5 | 3 |
| 29. maj 2026 | 233 | 15 | 15 |
| 28. maj 2026 | 233 | 2 | 2 |
| 27. maj 2026 | 233 | 1 | 1 |
| 26. maj 2026 | 233 | 2 | 1 |
| 25. maj 2026 | 232 | 0 | 1 |
| 24. maj 2026 | 233 | 1 | 0 |
| 23. maj 2026 | 232 | 6 | 1 |
| 22. maj 2026 | 227 | 1 | 3 |
| 21. maj 2026 | 229 | 2 | 3 |
| 20. maj 2026 | 230 | 26 | 0 |
| 19. maj 2026 | 204 | 2 | 26 |
| 18. maj 2026 | 228 | 3 | 1 |
| 17. maj 2026 | 226 | 1 | 1 |
| 16. maj 2026 | 226 | 0 | 0 |
Statistik över lediga lokaler i Umeå
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga lokaler i Umeå under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga lokaler i Umeå över tid, samlad statistik över nya lokaler i Umeå över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler i Umeå över tid, samlad statistik över alla lediga kommersiella fastigheter till salu i Umeå över tid, samlad statistik över nya kommersiella fastigheter till salu i Umeå över tid, samlad statistik över sålda kommersiella fastigheter i Umeå över tid.
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 217 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 1 |
| Antal uthyrda eller sålda lokaler sedan igår | 4 |
| Lediga m2 totalt | 106 944 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 1 252 |
| Högsta m2-pris | 2 461,53 |
| Lägsta m2-pris | 43,33 |