Verksamhetslokaler i Stockholms län
Statistik över utvecklingen av lediga lokaler i Stockholms län under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lokaler i Stockholms län under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga lokaler i Stockholms län på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya lokaler i Stockholms län som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lokaler i Stockholms län som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lokaler i Stockholms län över tid, samlad statistik över nya lokaler i Stockholms län över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler i Stockholms län över tid,samlad statistik över alla lediga kommersiella fastigheter till salu i Stockholms län över tid, samlad statistik över nya kommersiella fastigheter till salu i Stockholms län över tid, samlad statistik över sålda kommersiella fastigheter i Stockholms län över tid.
| Datum | Alla lediga lokaler | Nya lediga lokaler | Uthyrda eller sålda lokaler |
|---|---|---|---|
| 22. juni 2026 | 10514 | 145 | 34 |
| 21. juni 2026 | 10403 | 112 | 198 |
| 20. juni 2026 | 10489 | 168 | 188 |
| 19. juni 2026 | 10509 | 35 | 46 |
| 18. juni 2026 | 10520 | 80 | 68 |
| 17. juni 2026 | 10508 | 56 | 77 |
| 16. juni 2026 | 10529 | 75 | 84 |
| 15. juni 2026 | 10538 | 125 | 131 |
| 14. juni 2026 | 10544 | 33 | 39 |
| 13. juni 2026 | 10550 | 162 | 154 |
| 12. juni 2026 | 10542 | 171 | 138 |
| 11. juni 2026 | 10509 | 133 | 127 |
| 10. juni 2026 | 10503 | 181 | 169 |
| 9. juni 2026 | 10491 | 67 | 44 |
| 8. juni 2026 | 10468 | 56 | 4 |
| 7. juni 2026 | 10416 | 9 | 64 |
| 6. juni 2026 | 10471 | 177 | 182 |
| 5. juni 2026 | 10476 | 253 | 201 |
| 4. juni 2026 | 10424 | 217 | 35 |
| 3. juni 2026 | 10242 | 139 | 54 |
| 2. juni 2026 | 10157 | 100 | 2 |
| 1. juni 2026 | 10059 | 96 | 114 |
| 31. maj 2026 | 10077 | 98 | 105 |
| 30. maj 2026 | 10084 | 64 | 50 |
| 29. maj 2026 | 10070 | 206 | 197 |
| 28. maj 2026 | 10061 | 48 | 18 |
| 27. maj 2026 | 10031 | 39 | 34 |
| 26. maj 2026 | 10026 | 162 | 161 |
| 25. maj 2026 | 10025 | 26 | 30 |
| 24. maj 2026 | 10029 | 226 | 145 |
| 23. maj 2026 | 9948 | 274 | 0 |
Statistik över lediga lokaler i Stockholms län
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga lokaler i Stockholms län under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga lokaler i Stockholms län över tid, samlad statistik över nya lokaler i Stockholms län över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler i Stockholms län över tid, samlad statistik över alla lediga kommersiella fastigheter till salu i Stockholms län över tid, samlad statistik över nya kommersiella fastigheter till salu i Stockholms län över tid, samlad statistik över sålda kommersiella fastigheter i Stockholms län över tid.
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 9 291 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 145 |
| Antal uthyrda eller sålda lokaler sedan igår | 34 |
| Lediga m2 totalt | 5 481 738 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 2 125 |
| Högsta m2-pris | 19 470,86 |
| Lägsta m2-pris | 1,04 |