Verksamhetslokaler i Stockholm
Statistik över utvecklingen av lediga lokaler i Stockholm under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lokaler i Stockholm under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga lokaler i Stockholm på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya lokaler i Stockholm som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lokaler i Stockholm som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lokaler i Stockholm över tid, samlad statistik över nya lokaler i Stockholm över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler i Stockholm över tid,samlad statistik över alla lediga kommersiella fastigheter till salu i Stockholm över tid, samlad statistik över nya kommersiella fastigheter till salu i Stockholm över tid, samlad statistik över sålda kommersiella fastigheter i Stockholm över tid.
| Datum | Alla lediga lokaler | Nya lediga lokaler | Uthyrda eller sålda lokaler |
|---|---|---|---|
| 7. juni 2026 | 5487 | 8 | 25 |
| 6. juni 2026 | 5504 | 69 | 69 |
| 5. juni 2026 | 5504 | 136 | 137 |
| 4. juni 2026 | 5505 | 128 | 13 |
| 3. juni 2026 | 5390 | 62 | 21 |
| 2. juni 2026 | 5349 | 48 | 2 |
| 1. juni 2026 | 5303 | 16 | 20 |
| 31. maj 2026 | 5307 | 36 | 40 |
| 30. maj 2026 | 5311 | 31 | 35 |
| 29. maj 2026 | 5315 | 52 | 44 |
| 28. maj 2026 | 5307 | 20 | 20 |
| 27. maj 2026 | 5307 | 26 | 25 |
| 26. maj 2026 | 5306 | 32 | 33 |
| 25. maj 2026 | 5307 | 11 | 17 |
| 24. maj 2026 | 5313 | 72 | 41 |
| 23. maj 2026 | 5282 | 79 | 45 |
| 22. maj 2026 | 5248 | 58 | 74 |
| 21. maj 2026 | 5264 | 52 | 49 |
| 20. maj 2026 | 5261 | 22 | 19 |
| 19. maj 2026 | 5258 | 29 | 27 |
| 18. maj 2026 | 5256 | 16 | 35 |
| 17. maj 2026 | 5275 | 5 | 1 |
| 16. maj 2026 | 5271 | 62 | 65 |
| 15. maj 2026 | 5274 | 99 | 24 |
| 14. maj 2026 | 5199 | 7 | 77 |
| 13. maj 2026 | 5269 | 57 | 56 |
| 12. maj 2026 | 5268 | 58 | 44 |
| 11. maj 2026 | 5254 | 50 | 55 |
| 10. maj 2026 | 5259 | 18 | 27 |
| 9. maj 2026 | 5268 | 80 | 84 |
| 8. maj 2026 | 5272 | 133 | 0 |
Statistik över lediga lokaler i Stockholm
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga lokaler i Stockholm under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga lokaler i Stockholm över tid, samlad statistik över nya lokaler i Stockholm över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler i Stockholm över tid, samlad statistik över alla lediga kommersiella fastigheter till salu i Stockholm över tid, samlad statistik över nya kommersiella fastigheter till salu i Stockholm över tid, samlad statistik över sålda kommersiella fastigheter i Stockholm över tid.
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 5 030 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 8 |
| Antal uthyrda eller sålda lokaler sedan igår | 25 |
| Lediga m2 totalt | 2 744 834 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 3 406 |
| Högsta m2-pris | 19 470,86 |
| Lägsta m2-pris | 1,92 |