Lediga kontorslokaler i Uppsala län
Vanliga frågor om lediga kontorslokaler i Uppsala län
Statistik över utvecklingen av lediga kontorslokaler i Uppsala län under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga kontorslokaler i Uppsala län under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga kontorslokaler i Uppsala län på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya kontorslokaler i Uppsala län som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal kontorslokaler i Uppsala län som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga kontorslokaler i Uppsala län över tid, samlad statistik över nya kontorslokaler i Uppsala län över tid, samlad statistik över uthyrda kontorslokaler i Uppsala län över tid,samlad statistik över alla lediga kontorsfastigheter till salu i Uppsala län över tid, samlad statistik över nya kontorslokaler till salu i Uppsala län över tid, samlad statistik över sålda kontorsfastigheter i Uppsala län över tid.
| Datum | Alla lediga kontorslokaler | Nya lediga kontorslokaler | Uthyrda eller sålda kontorslokaler |
|---|---|---|---|
| 30. april 2026 | 715 | 25 | 0 |
| 29. april 2026 | 690 | 1 | 8 |
| 28. april 2026 | 697 | 68 | 67 |
| 27. april 2026 | 696 | 63 | 85 |
| 26. april 2026 | 718 | 54 | 47 |
| 25. april 2026 | 711 | 89 | 91 |
| 24. april 2026 | 713 | 215 | 210 |
| 23. april 2026 | 708 | 220 | 0 |
| 22. april 2026 | 488 | 11 | 0 |
| 21. april 2026 | 477 | 11 | 13 |
| 20. april 2026 | 479 | 0 | 8 |
| 19. april 2026 | 487 | 2 | 7 |
| 18. april 2026 | 492 | 4 | 0 |
| 17. april 2026 | 488 | 115 | 13 |
| 16. april 2026 | 386 | 12 | 13 |
| 15. april 2026 | 387 | 7 | 5 |
| 14. april 2026 | 385 | 11 | 0 |
| 13. april 2026 | 374 | 17 | 21 |
| 12. april 2026 | 378 | 2 | 0 |
| 11. april 2026 | 376 | 6 | 1 |
| 10. april 2026 | 371 | 12 | 0 |
| 9. april 2026 | 359 | 3 | 11 |
| 8. april 2026 | 367 | 13 | 15 |
| 7. april 2026 | 369 | 1 | 4 |
| 6. april 2026 | 372 | 3 | 0 |
| 5. april 2026 | 369 | 7 | 10 |
| 4. april 2026 | 372 | 1 | 0 |
| 3. april 2026 | 371 | 19 | 17 |
| 2. april 2026 | 369 | 6 | 0 |
| 1. april 2026 | 363 | 3 | 0 |
| 31. mars 2026 | 360 | 5 | 0 |
Statistik över lediga kontorslokaler i Uppsala län
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga kontorslokaler i Uppsala län under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga kontorslokaler i Uppsala län över tid, samlad statistik över nya kontorslokaler i Uppsala län över tid, samlad statistik över uthyrda kontorslokaler i Uppsala län över tid, samlad statistik över alla lediga kontorsfastigheter till salu i Uppsala län över tid, samlad statistik över nya kontorslokaler till salu i Uppsala län över tid, samlad statistik över sålda kontorsfastigheter i Uppsala län över tid.
| Kontorslokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 712 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 25 |
| Antal uthyrda eller sålda lokaler sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 177 244 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 4 165 |
| Högsta m2-pris | 8 571,43 |
| Lägsta m2-pris | 148,8 |