Coworking spaces i hela Sverige
-
10 - 30 m2 kontor att hyra i Lund
Fri kontakt- Ca. 2 500 kr/m2/år
Statistik över utvecklingen av lediga coworking spaces under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga coworking spaces under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga coworking spaces på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya coworking spaces som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal coworking spaces som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga coworking spaces över tid, samlad statistik över nya coworking spaces över tid, samlad statistik över uthyrda coworking spaces över tid,samlad statistik över alla lediga coworking spaces till salu över tid, samlad statistik över nya coworking spaces till salu över tid, samlad statistik över sålda coworking spaces över tid.
| Datum | Alla lediga coworking spaces | Nya lediga coworking spaces | Uthyrda eller sålda coworking spaces |
|---|---|---|---|
| 1. juni 2026 | 548 | 2 | 1 |
| 31. maj 2026 | 547 | 3 | 0 |
| 30. maj 2026 | 544 | 12 | 14 |
| 29. maj 2026 | 546 | 6 | 0 |
| 28. maj 2026 | 540 | 3 | 5 |
| 27. maj 2026 | 542 | 6 | 8 |
| 26. maj 2026 | 544 | 70 | 0 |
| 25. maj 2026 | 474 | 1 | 22 |
| 24. maj 2026 | 495 | 0 | 46 |
| 23. maj 2026 | 541 | 4 | 4 |
| 22. maj 2026 | 541 | 2 | 1 |
| 21. maj 2026 | 540 | 10 | 10 |
| 20. maj 2026 | 540 | 5 | 6 |
| 19. maj 2026 | 541 | 50 | 0 |
| 18. maj 2026 | 491 | 1 | 49 |
| 17. maj 2026 | 539 | 1 | 0 |
| 16. maj 2026 | 538 | 0 | 1 |
| 15. maj 2026 | 539 | 2 | 3 |
| 14. maj 2026 | 540 | 0 | 2 |
| 13. maj 2026 | 542 | 3 | 0 |
| 12. maj 2026 | 539 | 1 | 1 |
| 11. maj 2026 | 539 | 0 | 3 |
| 10. maj 2026 | 542 | 0 | 3 |
| 9. maj 2026 | 545 | 7 | 6 |
| 8. maj 2026 | 544 | 6 | 2 |
| 7. maj 2026 | 540 | 10 | 11 |
| 6. maj 2026 | 541 | 3 | 36 |
| 5. maj 2026 | 574 | 6 | 6 |
| 4. maj 2026 | 574 | 3 | 0 |
| 3. maj 2026 | 571 | 1 | 0 |
| 2. maj 2026 | 570 | 75 | 0 |
Statistik över lediga coworking spaces
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga coworking spaces under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga coworking spaces över tid, samlad statistik över nya coworking spaces över tid, samlad statistik över uthyrda coworking spaces över tid, samlad statistik över alla lediga coworking spaces till salu över tid, samlad statistik över nya coworking spaces till salu över tid, samlad statistik över sålda coworking spaces över tid.
| Coworking spaces | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 540 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 2 |
| Antal uthyrda eller sålda lokaler sedan igår | 1 |
| Lediga m2 totalt | 184 877 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 5 082 |
| Högsta m2-pris | 17 266,67 |
| Lägsta m2-pris | 36 |