Lediga butikslokaler i Uppsala län
Vanliga frågor om butikslokaler i Uppsala län
Statistik över utvecklingen av lediga butikslokaler i Uppsala län under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga butikslokaler i Uppsala län under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga butikslokaler i Uppsala län på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya butikslokaler i Uppsala län som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal butikslokaler i Uppsala län som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga butikslokaler i Uppsala län över tid, samlad statistik över nya butikslokaler i Uppsala län över tid, samlad statistik över uthyrda butikslokaler i Uppsala län över tid,samlad statistik över alla lediga butiker till salu i Uppsala län över tid, samlad statistik över nya butikslokaler till salu i Uppsala län över tid, samlad statistik över sålda butiker i Uppsala län över tid.
| Datum | Alla lediga butikslokaler | Nya lediga butikslokaler | Uthyrda eller sålda butikslokaler |
|---|---|---|---|
| 30. april 2026 | 323 | 9 | 0 |
| 29. april 2026 | 314 | 0 | 4 |
| 28. april 2026 | 318 | 40 | 37 |
| 27. april 2026 | 315 | 49 | 45 |
| 26. april 2026 | 311 | 36 | 39 |
| 25. april 2026 | 314 | 62 | 62 |
| 24. april 2026 | 314 | 122 | 122 |
| 23. april 2026 | 314 | 124 | 0 |
| 22. april 2026 | 190 | 2 | 3 |
| 21. april 2026 | 191 | 4 | 5 |
| 20. april 2026 | 192 | 0 | 3 |
| 19. april 2026 | 195 | 2 | 4 |
| 18. april 2026 | 197 | 3 | 0 |
| 17. april 2026 | 194 | 71 | 5 |
| 16. april 2026 | 128 | 6 | 8 |
| 15. april 2026 | 130 | 4 | 1 |
| 14. april 2026 | 127 | 1 | 0 |
| 13. april 2026 | 126 | 10 | 13 |
| 12. april 2026 | 129 | 2 | 0 |
| 11. april 2026 | 127 | 2 | 1 |
| 10. april 2026 | 126 | 7 | 0 |
| 9. april 2026 | 119 | 5 | 8 |
| 8. april 2026 | 122 | 11 | 7 |
| 7. april 2026 | 118 | 4 | 0 |
| 6. april 2026 | 114 | 3 | 4 |
| 5. april 2026 | 115 | 6 | 3 |
| 4. april 2026 | 112 | 0 | 1 |
| 3. april 2026 | 113 | 5 | 10 |
| 2. april 2026 | 118 | 4 | 0 |
| 1. april 2026 | 114 | 0 | 1 |
| 31. mars 2026 | 115 | 3 | 0 |
Statistik över lediga butikslokaler i Uppsala län
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga butikslokaler i Uppsala län under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga butikslokaler i Uppsala län över tid, samlad statistik över nya butikslokaler i Uppsala län över tid, samlad statistik över uthyrda butikslokaler i Uppsala län över tid, samlad statistik över alla lediga butiker till salu i Uppsala län över tid, samlad statistik över nya butikslokaler till salu i Uppsala län över tid, samlad statistik över sålda butiker i Uppsala län över tid.
| Butikslokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 325 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 9 |
| Antal uthyrda eller sålda lokaler sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 75 262 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 1 238 |
| Högsta m2-pris | 3 459,57 |
| Lägsta m2-pris | 107,14 |